华北水利水电大学家庭经济困难学生(老生)认定汇总表
学院:乌拉尔学院 (盖章)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 生源类别(城镇/农村) | 经济测评得分(X) | 民主评议得分(Y) | 总分 M =(X+Y) | 学院认定等级 | 备注 |
4 | 吴春亲 | 201721412 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 38 | 40 | 78 | 特别困难 | |
5 | 顾轶铬 | 201721525 | 土木工程(中外合办) | 农村 | 40 | 38 | 78 | 特别困难 | |
6 | 邹昊非 | 201822619 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 38 | 40 | 78 | 特别困难 | |
7 | 陈洋阳 | 201721325 | 土木工程(中外合办) | 农村 | 36 | 40 | 76 | 特别困难 | |
8 | 贾东洋 | 201721524 | 土木工程(中外合办) | 农村 | 38 | 38 | 76 | 特别困难 | |
9 | 姜浩言 | 201823022 | 建筑学(中外合作办学) | 农村 | 42 | 34 | 76 | 特别困难 | |
10 | 张舒文 | 201822812 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 农村 | 39 | 36 | 75 | 特别困难 | |
11 | 张培宇 | 201721314 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 36 | 38 | 74 | 特别困难 | 建档立卡 |
12 | 王锦涛 | 201821304 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 34 | 38 | 72 | 特别困难 | |
13 | 杨馨月 | 201823017 | 建筑学(中外合作办学) | 城镇 | 36 | 36 | 72 | 特别困难 | |
14 | 宋泽瑢 | 201620816 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 33 | 38 | 71 | 特别困难 | |
15 | 张振江 | 201821316 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 41 | 40 | 71 | 特别困难 | |
16 | 陈家瑞 | 201721519 | 土木工程(中外合办) | 农村 | 32 | 38 | 70 | 特别困难 | |
17 | 张鑫 | 201821412 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 27 | 35 | 63 | 特别困难 | 建档立卡 |
18 | 王世豪 | 201620603 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 17 | 38 | 55 | 特别困难 | 建档立卡 |
19 | 陈宇恒 | 201620922 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 31 | 38 | 69 | 比较困难 | |
20 | 丁飞宇 | 201721401 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 28 | 40 | 68 | 比较困难 | |
21 | 张润 | 201821512 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 33 | 35 | 68 | 比较困难 | |
22 | 刘冲 | 201721509 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 30 | 38 | 68 | 比较困难 | |
23 | 寇克雄 | 201822725 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 34 | 34 | 68 | 比较困难 | |
24 | 丁晟轩 | 201822901 | 给排水科学与工程 | 城镇 | 30 | 38 | 68 | 比较困难 | |
25 | 刘爽 | 201721510 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 30 | 36 | 66 | 比较困难 | |
26 | 蔡 伟 | 201823128 | 建筑学 | 农村 | 30 | 36 | 66 | 比较困难 | |
27 | 卢皓轩 | 201721206 | 土木工程(合作办学) | 农村 | 27 | 38 | 65 | 比较困难 | |
28 | 李帅 | 201821319 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 33 | 40 | 65 | 比较困难 | |
29 | 康 宁 | 201823122 | 建筑学(中外合作办学) | 农村 | 29 | 36 | 65 | 比较困难 | |
30 | 李铭 | 201620716 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 26 | 38 | 64 | 比较困难 | |
31 | 李帅龙 | 201822711 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 30 | 34 | 64 | 比较困难 | |
32 | 范冰冰 | 201823019 | 建筑学(中外合作办学) | 城镇 | 30 | 34 | 64 | 比较困难 | |
33 | 郭肖天 | 201620924 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 25 | 38 | 63 | 比较困难 | |
34 | 朱春露 | 201721310 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 25 | 38 | 63 | 比较困难 | |
35 | 闫鸿扬 | 201821209 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 27 | 36 | 63 | 比较困难 | |
36 | 薛雨涵 | 201823129 | 建筑学 | 城镇 | 27 | 36 | 63 | 比较困难 | |
37 | 李凯 | 201721319 | 土木工程(合作办学) | 农村 | 24 | 38 | 62 | 比较困难 | |
38 | 赵子琦 | 201620624 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 25 | 36 | 61 | 比较困难 | |
39 | 杨磊 | 201721320 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 25 | 36 | 61 | 比较困难 | |
40 | 朱道瑞 | 201721512 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 23 | 38 | 61 | 比较困难 | |
41 | 杨杰 | 201721218 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
42 | 汪轩宇 | 201721321 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
43 | 崔子键 | 201721526 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 24 | 36 | 60 | 比较困难 | |
44 | 李浩楠 | 201822917 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 农村 | 20 | 40 | 60 | 比较困难 | |
45 | 刘祖坚 | 201823106 | 建筑学(中外合作办学) | 农村 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
46 | 周世聪 | 201721520 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 10 | 38 | 60 | 比较困难 | |
47 | 王赛楠 | 201620604 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 25 | 34 | 59 | 一般困难 | |
48 | 赵子瑶 | 201823023 | 建筑学 | 城镇 | 25 | 34 | 59 | 一般困难 | |
49 | 范如嫣 | 201721223 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
50 | 陈哲 | 201721324 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
51 | 王海亮 | 201821306 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
52 | 刘雅妮 | 201822909 | 给排水科学与工程 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
53 | 吉思博 | 201823107 | 建筑学(中外合作办学) | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
54 | 孔维沛雯 | 201620701 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
55 | 李雯 | 201821418 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 22 | 35 | 57 | 一般困难 | |
56 | 王奎忌 | 201822405 | 测绘工程(中外合作办学) | 农村 | 19 | 38 | 57 | 一般困难 | |
57 | 罗善清 | 201822421 | 测绘工程 | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
58 | 徐传龙 | 201822722 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
59 | 刘 杰 | 201823009 | 建筑学 | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
60 | 张广龙 | 201822710 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 18 | 38 | 56 | 一般困难 | |
61 | 李超 | 201721217 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 18 | 38 | 56 | 一般困难 | |
62 | 崔子健 | 201822726 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 城镇 | 25 | 31 | 56 | 一般困难 | |
63 | 张政 | 201620715 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 19 | 36 | 55 | 一般困难 | |
64 | 邢艳凯 | 201721213 | 土木工程(合作办学) | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
65 | 姜川 | 201721225 | 土木工程(合作办学) | 城镇 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
66 | 赵航 | 201721226 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
67 | 徐银鹏 | 201721328 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 19 | 36 | 55 | 一般困难 | |
68 | 许文沛 | 201721410 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般困难 | |
69 | 何依繁 | 201721411 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
70 | 张锟炫 | 201721413 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
71 | 李权威 | 201721517 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
72 | 陈熙 | 201821321 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 27 | 38 | 55 | 一般困难 | |
73 | 何晓龙 | 201821210 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
74 | 韩云州 | 201822727 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
75 | 魏延 | 201822730 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
76 | 刘欣伟 | 201721405 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
77 | 王晨旭 | 201721503 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
78 | 柴泽宇 | 201721523 | 土木工程(中外合办) | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
79 | 常昊 | 201721527 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 17 | 36 | 53 | 一般困难 | |
80 | 张策 | 201821315 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
81 | 焦鸿涛 | 201821329 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
82 | 王哲 | 201821404 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 16 | 37 | 53 | 一般困难 | |
83 | 李凌云 | 201821514 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 17 | 36 | 53 | 一般困难 | |
84 | 赵 虎 | 201822924 | 给排水科学与工程 | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
85 | 于洋 | 201620801 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 18 | 34 | 52 | 一般困难 | |
86 | 张严斤 | 201721414 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 14 | 38 | 52 | 一般困难 | |
87 | 李俊祥 | 201823014 | 建筑学(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 37 | 52 | 一般困难 | |
88 | 王鑫 | 201620608 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
89 | 荆思翔 | 201620623 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
90 | 张彬 | 201620714 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
91 | 户方悦 | 201620802 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 13 | 38 | 51 | 一般困难 | |
92 | 吕家露 | 201821409 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 13 | 38 | 51 | 一般困难 | |
93 | 陈孜辉 | 201821519 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 18 | 33 | 51 | 一般困难 | |
94 | 梦天欣 | 201822420 | 测绘工程 | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
95 | 侯云峥 | 201721224 | 土木工程(合作办学) | 城镇 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
96 | 蒋京洲 | 201821330 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 40 | 50 | 一般困难 | |
97 | 王雨正 | 201822606 | 能源与动力(中外合作办学) | 城镇 | 23 | 27 | 50 | 一般困难 | |
98 | 安志甲 | 201822913 | 给排水科学与工程 | 农村 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
99 | 黄博宇 | 201822930 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 城镇 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
100 | 王浩毅 | 201620609 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
101 | 赵志鹏 | 201620625 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
102 | 孙永凯 | 201620707 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
103 | 黑云朋 | 201620827 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
104 | 苏一帆 | 201821216 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 13 | 36 | 49 | 一般困难 | |
105 | 樊潇宇 | 201821429 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 13 | 36 | 49 | 一般困难 | |
106 | 王宇凡 | 201823004 | 建筑学 | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
107 | 时维浩 | 201620823 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
108 | 王耘梓 | 201620906 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
109 | 孙明锴 | 201620915 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
110 | 周保鑫 | 201620923 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
111 | 黑斯钰 | 201821528 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
112 | 王韫辉 | 201822504 | 测绘工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
113 | 徐犇 | 201822625 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
114 | 宋新宇 | 201822915 | 给排水科学与工程 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
115 | 王 淞 | 201823003 | 建筑学(中外合作办学) | 农村 | 14 | 34 | 48 | 一般困难 | |
116 | 李宛强 | 201620717 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
117 | 李士浩 | 201620719 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
118 | 胡云龙 | 201620721 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
119 | 高自威 | 201620727 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
120 | 王伟 | 201620805 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
121 | 程琦 | 201620926 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
122 | 秦常达 | 201821222 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
123 | 常思源 | 201821226 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
124 | 马骏 | 201821302 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 8 | 38 | 46 | 一般困难 | |
125 | 仇昊 | 201821501 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
126 | 魏诗颖 | 201822530 | 测绘工程(中外合作办学) | 城镇 | 8 | 38 | 46 | 一般困难 | |
127 | 桑达 | 201822724 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
128 | 马嘉鑫 | 201822802 | 给排水科学与工程 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
129 | 屈和平 | 201823018 | 建筑学(中外合作办学) | 城镇 | 12 | 34 | 46 | 一般困难 | |
130 | 张清晨 | 201823113 | 建筑学 | 城镇 | 12 | 34 | 46 | 一般困难 | |
131 | 赵庭浩 | 201620626 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 15 | 30 | 45 | 一般困难 | |
132 | 郭栋才 | 201620627 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 35 | 45 | 一般困难 | |
133 | 朱任贤 | 201721408 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
134 | 邢杨 | 201821313 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
135 | 陈鑫辉 | 201821322 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
136 | 董钰龙 | 201822831 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 35 | 45 | 一般困难 | |
137 | 李少安 | 201620620 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
138 | 李翔 | 201620718 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
139 | 王腾飞 | 201620804 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
140 | 朱琪钰 | 201620813 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
141 | 王建翎 | 201721302 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
142 | 赵盼盼 | 201821221 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
143 | 刘倩 | 201822703 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
144 | 冷飞 | 201822708 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
145 | 豆晓宇 | 201822715 | 能源与动力工程 | 城镇 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
146 | 孔志辉 | 201822804 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 农村 | 7 | 37 | 44 | 一般困难 | |
147 | 孟祥骥 | 201823118 | 建筑学 | 农村 | 15 | 29 | 44 | 一般困难 | |
148 | 郭乐园 | 201620628 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 10 | 33 | 43 | 一般困难 | |
149 | 韩旭 | 201620630 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 10 | 33 | 43 | 一般困难 | |
150 | 杨皓 | 201721219 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
151 | 王琳 | 201821203 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
152 | 冯诗雪 | 201821308 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
153 | 刘慧林 | 201821505 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
154 | 陈微明 | 201821520 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
155 | 陈佳宜 | 201822620 | 能源与动力工程 | 农村 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
156 | 闫璐迪 | 201822705 | 能源与动力工程 | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
157 | 任浩群 | 201822807 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
158 | 濮金金 | 201823130 | 建筑学 | 农村 | 6 | 37 | 43 | 一般困难 | |
159 | 陈霄博 | 201721220 | 土木工程(合作办学) | 农村 | 2 | 40 | 42 | 一般困难 | |
160 | 李坤鸿 | 201821214 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 15 | 27 | 42 | 一般困难 | |
161 | 程原 | 201821427 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 8 | 36 | 42 | 一般困难 | |
162 | 李若辰 | 201822712 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 城镇 | 8 | 34 | 42 | 一般困难 | |
163 | 金慧 | 201822718 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 8 | 34 | 42 | 一般困难 | |
164 | 魏鑫辉 | 201821430 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 5 | 36 | 41 | 一般困难 | |
165 | 罗文娅 | 201822717 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 农村 | 5 | 36 | 41 | 一般困难 | |
166 | 刘旭阳 | 201822911 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 农村 | 7 | 34 | 41 | 一般困难 | |
167 | 刘禹新 | 201823105 | 建筑学 | 城镇 | 2 | 39 | 41 | 一般困难 | |
168 | 孙佳攀 | 201823109 | 建筑学 | 城镇 | 7 | 34 | 41 | 一般困难 | |
169 | 杨天翔 | 201822418 | 测绘工程 | 城镇 | 5 | 36 | 41 | 一般困难 | |
170 | 王振 | 201620607 | 土木工程(中外合作办学) | 农村 | 5 | 35 | 40 | 一般困难 | |
171 | 赵梓豪 | 201721326 | 土木工程(中外合办) | 农村 | 2 | 38 | 40 | 一般困难 | |
172 | 陈思达 | 201821422 | 土木工程(中外合作办学) | 城镇 | 14 | 26 | 40 | 一般困难 | |
173 | 田梦凯 | 201822507 | 测绘工程 | 农村 | 2 | 38 | 40 | 一般困难 | |
174 | 葛睿 | 201822527 | 测绘工程(中外合作办学) | 农村 | 2 | 38 | 40 | 一般困难 | |
一式一份 (学院盖章)