华北水利水电大学学业奖学金学生名单
2020年11月02日 00:00 点击:[]
华北水利水电大学乌拉尔学院2020至2021学年学业奖学金公示时间为11月2日至11月6日,公示时间为5个工作日,公示期间如有问题请拨打资助老师(张老师18623705588)电话,或直接将相关意见发送至邮箱1260868316@qq.com。
华北水利水电大学学业奖学金学生名单 |
学院(公章): | 填表日期: |
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 王建翎 | 201721302 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
2 | 邓宇虓 | 201721304 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
3 | 王晨旭 | 201721503 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
4 | 付泉铭 | 201821204 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
5 | 马晓宁 | 201821301 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
6 | 刘杨玉竹 | 201821408 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
7 | 贾胜 | 201821424 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
8 | 王丹丹 | 201822403 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
9 | 王乐行 | 201822404 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
10 | 杨皓琪 | 201822618 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
11 | 陈薇伟 | 201822816 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
12 | 康 健 | 201822827 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
13 | 刘 杰 | 201823009 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
14 | 孙佳攀 | 201823109 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
15 | 陈李卓嫄 | 201922720 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
16 | 任洪阵 | 201923012 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
17 | 杨韵琪 | 201923021 | 土木工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
18 | 高瞻远 | 201923326 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
19 | 石凯元 | 201923408 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
20 | 刘泰祯 | 201923409 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
21 | 曹佳欣 | 201923529 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
22 | 张榆汯 | 201923615 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
23 | 何甜 | 201923805 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
24 | 张可欣 | 201923807 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
25 | 侯云峥 | 201721224 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
26 | 吉梦玉 | 201721308 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
27 | 张培宇 | 201721314 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
28 | 张严斤 | 201721414 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
29 | 顾轶铬 | 201721525 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
30 | 刘名哲 | 201821207 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
31 | 苏一帆 | 201821216 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
32 | 张钰涵 | 201821414 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
33 | 魏鑫辉 | 201821430 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
34 | 周瑞祥 | 201821521 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
35 | 赵文锐 | 201821523 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
36 | 于龙浩 | 201822401 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
37 | 张昊泽 | 201822412 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
38 | 侯晓琳 | 201822522 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
39 | 陈佳宜 | 201822620 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
40 | 龚家乐 | 201822627 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
41 | 孙启文 | 201822704 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
42 | 沙奕含 | 201822815 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
43 | 郭炳旭 | 201822825 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
44 | 于浩楠 | 201822902 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
45 | 左日辉 | 201823008 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
46 | 张伟峰 | 201823012 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
47 | 濮金金 | 201823130 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
48 | 李坤耕 | 201922715 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
49 | 王越 | 201922805 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
50 | 焦建豪 | 201922824 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
51 | 毛伟宇 | 201922902 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
52 | 张嘉宁 | 201922914 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
53 | 杨浩宇 | 201922921 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
54 | 马欣 | 201923001 | 土木工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
55 | 颜宇聪 | 201923130 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
56 | 底冬辰 | 201923219 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
57 | 朱永辉 | 201923314 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
58 | 张乘玮 | 201923316 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
59 | 申奥 | 201923407 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
60 | 孙楫越 | 201923511 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
61 | 朱春晓 | 201923513 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
62 | 卫茹冰 | 201923701 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
63 | 田之晗 | 201923802 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
64 | 郝思涵 | 201923819 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
65 | 马士朝 | 201721201 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
66 | 卢皓轩 | 201721206 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
67 | 任晓斌 | 201721209 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
68 | 刘灌锋 | 201721211 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
69 | 李超 | 201721217 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
70 | 杨杰 | 201721218 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
71 | 司轶凡 | 201721305 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
72 | 汤劲 | 201721311 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
73 | 崔煜帆 | 201721329 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
74 | 张锟炫 | 201721413 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
75 | 张梓谦 | 201721415 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
76 | 叶朝阳 | 201721507 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
77 | 刘冲 | 201721509 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
78 | 张海舟 | 201721516 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
79 | 李权威 | 201721517 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
80 | 崔子键 | 201721526 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
81 | 田欣蕾 | 201821205 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
82 | 乔驰 | 201821206 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
83 | 闫鸿扬 | 201821209 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
84 | 张耿 | 201821212 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
85 | 张翼鹏 | 201821213 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
86 | 赵盼盼 | 201821221 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
87 | 谢馥宁 | 201821227 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
88 | 王海亮 | 201821306 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
89 | 韦明琦 | 201821307 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
90 | 陈思达 | 201821422 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
91 | 郭传江 | 201821425 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
92 | 程原 | 201821427 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
93 | 王守一 | 201821503 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
94 | 刘慧林 | 201821505 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
95 | 张澳琦 | 201821511 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
96 | 陈孜辉 | 201821519 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
97 | 王奎忌 | 201822405 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
98 | 刘彦浩 | 201822407 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
99 | 刘越 | 201822408 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
100 | 孟天欣 | 201822420 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
101 | 罗善清 | 201822421 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
102 | 田梦凯 | 201822507 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
103 | 刘洋 | 201822508 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
104 | 吕轶博 | 201822510 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
105 | 苗纯洋 | 201822520 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
106 | 王嘉桦 | 201822601 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
107 | 王昊禹 | 201822603 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
108 | 许航 | 201822612 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
109 | 郑浩天 | 201822622 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
110 | 姜猛 | 201822623 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
111 | 袁文楚 | 201822626 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
112 | 訾岳川 | 201822628 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
113 | 刘倩 | 201822703 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
114 | 李帅龙 | 201822711 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
115 | 豆晓宇 | 201822715 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
116 | 马澳强 | 201822801 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
117 | 马筱婧 | 201822803 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
118 | 孔志辉 | 201822804 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
119 | 尚怡君 | 201822817 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
120 | 胡越洋 | 201822821 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
121 | 郭昊祎 | 201822826 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
122 | 孙明暄 | 201822912 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
123 | 安志甲 | 201822913 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
124 | 邢晓彤 | 201822914 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
125 | 宋新宇 | 201822915 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
126 | 马珺楠 | 201823002 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
127 | 刘海欣 | 201823010 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
128 | 杨馨月 | 201823017 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
129 | 姜浩言 | 201823022 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
130 | 张睦悦 | 201823112 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
131 | 张清晨 | 201823113 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
132 | 周书婷 | 201823117 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
133 | 麻坤淼 | 201823123 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
134 | 刘泰尔 | 201922707 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
135 | 李金隆 | 201922716 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
136 | 高玎茹 | 201922726 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
137 | 彭程 | 201922727 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
138 | 王一帆 | 201922804 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
139 | 冯玮 | 201922905 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
140 | 闫宇 | 201922911 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
141 | 张钰 | 201922916 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
142 | 王鹏举 | 201923003 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
143 | 王晨 | 201923005 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
144 | 刘华宇 | 201923014 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
145 | 张天厚 | 201923017 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
146 | 杨继森 | 201923020 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
147 | 密铮锋 | 201923029 | 土木工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
148 | 王一帆 | 201923102 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
149 | 张琪 | 201923107 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
150 | 张智珂 | 201923109 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
151 | 赵晨萌 | 201923124 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
152 | 郝天然 | 201923125 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
153 | 闻天禄 | 201923126 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
154 | 刘思齐 | 201923204 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
155 | 严凯玲 | 201923206 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
156 | 李娜 | 201923212 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
157 | 王雨 | 201923308 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
158 | 白景琦 | 201923311 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
159 | 张硕 | 201923315 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
160 | 李雁冰 | 201923318 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
161 | 裴志超 | 201923330 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
162 | 王东阳 | 201923404 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
163 | 李艺帆 | 201923414 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
164 | 高金泽 | 201923425 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
165 | 谢卫军 | 201923429 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
166 | 马璐瑶 | 201923502 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
167 | 刘小雨 | 201923510 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
168 | 张俊博 | 201923515 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
169 | 杨书新 | 201923517 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
170 | 苑逸桐 | 201923518 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
171 | 段俊佳 | 201923519 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
172 | 王艺涵 | 201923605 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
173 | 石晴 | 201923607 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
174 | 赵力 | 201923625 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
175 | 王嘉峥 | 201923703 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
176 | 关智博 | 201923705 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
177 | 刘居正 | 201923707 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
178 | 吴冠群 | 201923712 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
179 | 张子南 | 201923713 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
180 | 张怡然 | 201923714 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
181 | 李心怡 | 201923719 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
182 | 关洪嘉 | 201923803 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
183 | 陈羽欣 | 201923816 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
184 | 魏奇涵 | 201923830 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 合计: | 48000元 | | 人民币大写:肆万捌仟元整 | |
| | | 制表人:张晨心 | 填表人:张晨心 | |
上一条:华北水利水电大学优秀奖学金学生名单
下一条:华北水利水电大学积极进取奖学金学生名单
【关闭】