华北水利水电大学优秀奖学金学生名单
2020年11月02日 00:00 点击:[]
华北水利水电大学乌拉尔学院2020至2021学年优秀学生奖学金公示时间为11月2日至11月6日,公示时间为5个工作日,公示期间如有问题请拨打资助老师(张老师18623705588)电话,或直接将相关意见发送至邮箱1260868316@qq.com。
华北水利水电大学优秀奖学金学生名单
|
学院(公章): | 填表日期: |
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 王建翎 | 201721302 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 邓宇虓 | 201721304 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 张严斤 | 201721414 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 付泉铭 | 201821204 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 苏一帆 | 201821216 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 贾胜 | 201821424 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 王丹丹 | 201822403 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | 王乐行 | 201822404 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | 杨皓琪 | 201822618 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | 陈佳宜 | 201822620 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | 沙奕含 | 201822815 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | 康 健 | 201822827 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | 刘 杰 | 201823009 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
14 | 孙佳攀 | 201823109 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
15 | 毛伟宇 | 201922902 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
16 | 任洪阵 | 201923012 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
17 | 杨韵琪 | 201923021 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
18 | 王一帆 | 201923102 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
19 | 张琪 | 201923107 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
20 | 刘泰祯 | 201923409 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
21 | 曹佳欣 | 201923529 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
22 | 石晴 | 201923607 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
23 | 卫茹冰 | 201923701 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
24 | 张可欣 | 201923807 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
25 | 马士朝 | 201721201 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
26 | 侯云峥 | 201721224 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
27 | 张梓谦 | 201721415 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
28 | 王晨旭 | 201721503 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
29 | 李权威 | 201721517 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
30 | 乔驰 | 201821206 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
31 | 刘名哲 | 201821207 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
32 | 马晓宁 | 201821301 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
33 | 刘杨玉竹 | 201821408 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
34 | 张钰涵 | 201821414 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
35 | 程原 | 201821427 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
36 | 于龙浩 | 201822401 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
37 | 张昊泽 | 201822412 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
38 | 苗纯洋 | 201822520 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
39 | 刘倩 | 201822703 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
40 | 孙启文 | 201822704 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
41 | 李帅龙 | 201822711 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
42 | 陈薇伟 | 201822816 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
43 | 尚怡君 | 201822817 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
44 | 郭炳旭 | 201822825 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
45 | 马珺楠 | 201823002 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
46 | 左日辉 | 201823008 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
47 | 刘海欣 | 201823010 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
48 | 刘泰尔 | 201922707 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
49 | 陈李卓嫄 | 201922720 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
50 | 焦建豪 | 201922824 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
51 | 冯玮 | 201922905 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
52 | 闫宇 | 201922911 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
53 | 王晨 | 201923005 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
54 | 张智珂 | 201923109 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
55 | 底冬辰 | 201923219 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
56 | 王雨 | 201923308 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
57 | 朱永辉 | 201923314 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
58 | 申奥 | 201923407 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
59 | 高金泽 | 201923425 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
60 | 孙楫越 | 201923511 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
61 | 段俊佳 | 201923519 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
62 | 张榆汯 | 201923615 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
63 | 张子南 | 201923713 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
64 | 何甜 | 201923805 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
65 | 任晓斌 | 201721209 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
66 | 刘灌锋 | 201721211 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
67 | 李超 | 201721217 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
68 | 杨杰 | 201721218 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
69 | 赵航 | 201721226 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
70 | 司轶凡 | 201721305 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
71 | 吉梦玉 | 201721308 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
72 | 汤劲 | 201721311 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
73 | 张培宇 | 201721314 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
74 | 崔煜帆 | 201721329 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
75 | 张锟炫 | 201721413 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
76 | 李博文 | 201721419 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
77 | 刘冲 | 201721509 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
78 | 陈家瑞 | 201721519 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
79 | 顾轶铬 | 201721525 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
80 | 崔子键 | 201721526 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
81 | 田欣蕾 | 201821205 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
82 | 闫鸿扬 | 201821209 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
83 | 张耿 | 201821212 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
84 | 张翼鹏 | 201821213 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
85 | 周子愉 | 201821218 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
86 | 赵盼盼 | 201821221 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
87 | 韦明琦 | 201821307 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
88 | 张潇然 | 201821314 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
89 | 马漓原 | 201821401 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
90 | 刘宇轩 | 201821407 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
91 | 吴泽瑞 | 201821410 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
92 | 陈思达 | 201821422 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
93 | 郭传江 | 201821425 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
94 | 萧希圣 | 201821426 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
95 | 廖远志 | 201821428 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
96 | 魏鑫辉 | 201821430 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
97 | 王守一 | 201821503 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
98 | 刘慧林 | 201821505 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
99 | 赵文锐 | 201821523 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
100 | 马子腾 | 201822402 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
101 | 平慧彤 | 201822406 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
102 | 刘越 | 201822408 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
103 | 孟天欣 | 201822420 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
104 | 罗善清 | 201822421 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
105 | 涂子文 | 201822425 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
106 | 田梦凯 | 201822507 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
107 | 侯晓琳 | 201822522 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
108 | 王嘉桦 | 201822601 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
109 | 许航 | 201822612 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
110 | 姜猛 | 201822623 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
111 | 袁文楚 | 201822626 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
112 | 訾岳川 | 201822628 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
113 | 豆晓宇 | 201822715 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
114 | 罗文娅 | 201822717 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
115 | 赵家毅 | 201822720 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
116 | 马筱婧 | 201822803 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
117 | 孔志辉 | 201822804 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
118 | 胡越洋 | 201822821 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
119 | 郭昊祎 | 201822826 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
120 | 于浩楠 | 201822902 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
121 | 孙明暄 | 201822912 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
122 | 安志甲 | 201822913 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
123 | 邢晓彤 | 201822914 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
124 | 宋新宇 | 201822915 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
125 | 张伟峰 | 201823012 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
126 | 杨子建 | 201823016 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
127 | 杨馨月 | 201823017 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
128 | 姜浩言 | 201823022 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
129 | 刘禹新 | 201823105 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
130 | 刘祖坚 | 201823106 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
131 | 周书婷 | 201823117 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
132 | 麻坤淼 | 201823123 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
133 | 濮金金 | 201823130 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
134 | 王鈺 | 201922703 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
135 | 任思同 | 201922706 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
136 | 李坤耕 | 201922715 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
137 | 李金隆 | 201922716 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
138 | 马勇 | 201922803 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
139 | 王越 | 201922805 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
140 | 范佳伟 | 201922817 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
141 | 吕跃龙 | 201922910 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
142 | 张嘉宁 | 201922914 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
143 | 张钰 | 201922916 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
144 | 杨浩宇 | 201922921 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
145 | 马欣 | 201923001 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
146 | 王鹏举 | 201923003 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
147 | 关浩天 | 201923013 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
148 | 张子扬 | 201923016 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
149 | 高源 | 201923028 | 土木工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
150 | 肖睿 | 201923120 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
151 | 颜宇聪 | 201923130 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
152 | 严凯玲 | 201923206 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
153 | 李娜 | 201923212 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
154 | 李康 | 201923213 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
155 | 杨镇羽 | 201923214 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
156 | 邱春淼 | 201923217 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
157 | 白景琦 | 201923311 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
158 | 张乘玮 | 201923316 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
159 | 李雁冰 | 201923318 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
160 | 高瞻远 | 201923326 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
161 | 裴志超 | 201923330 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
162 | 石凯元 | 201923408 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
163 | 李艺帆 | 201923414 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
164 | 孟靖煊 | 201923418 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
165 | 高俊杰 | 201923424 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
166 | 马璐瑶 | 201923502 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
167 | 刘善悦 | 201923509 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
168 | 刘小雨 | 201923510 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
169 | 朱春晓 | 201923513 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
170 | 徐迪 | 201923527 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
171 | 王艺涵 | 201923605 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
172 | 何思逸 | 201923613 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
173 | 高攀举 | 201923628 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
174 | 王嘉峥 | 201923703 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
175 | 关智博 | 201923705 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
176 | 刘居正 | 201923707 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
177 | 吴冠群 | 201923712 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
178 | 张怡然 | 201923714 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
179 | 李重阳 | 201923717 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
180 | 李心怡 | 201923719 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
181 | 李星宇 | 201923812 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
182 | 陈羽欣 | 201923816 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
183 | 郝思涵 | 201923819 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
184 | 魏奇涵 | 201923830 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
| 合计: | 100000元 | | 人民币大写:拾万元整 | |
| | | 制表人:张晨心 | 填表人:张晨心 | |
上一条:乌拉尔学院领导走访看望我院挂职干部李发站教授
下一条:华北水利水电大学学业奖学金学生名单
【关闭】