华北水利水电大学乌拉尔学院2020至2021学年国家励志奖学金公示时间为10月5日至10月9日,公示时间为5个工作日,公示期间如有问题请拨打资助老师(张老师18623705588)电话,或直接将相关意见发送至邮箱1260868316@qq.com。
2020-2021年度国家励志奖学金汇总表 |
学院(盖章): | 乌拉尔学院 | | 日期:2019年9月25日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 备注 |
1 | 杨皓 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721219 | 5000 | 国家励志奖学金 |
2 | 孟翔宇 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721222 | 5000 | 国家励志奖学金 |
3 | 范如嫣 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721223 | 5000 | 国家励志奖学金 |
4 | 朱春露 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721310 | 5000 | 国家励志奖学金 |
5 | 汪轩宇 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721321 | 5000 | 国家励志奖学金 |
6 | 何依繁 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721411 | 5000 | 国家励志奖学金 |
7 | 柴泽宇 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721523 | 5000 | 国家励志奖学金 |
8 | 李若辰 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721524 | 5000 | 国家励志奖学金 |
9 | 王琳 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821203 | 5000 | 国家励志奖学金 |
10 | 常思源 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821226 | 5000 | 国家励志奖学金 |
11 | 邢杨 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821313 | 5000 | 国家励志奖学金 |
12 | 王哲 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821404 | 5000 | 国家励志奖学金 |
13 | 许航 | 男 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822410 | 5000 | 国家励志奖学金 |
14 | 杨天翔 | 男 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822418 | 5000 | 国家励志奖学金 |
15 | 徐犇 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018226 | 201822625 | 5000 | 国家励志奖学金 |
16 | 闫璐迪 | 女 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822705 | 5000 | 国家励志奖学金 |
17 | 冷飞 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822708 | 5000 | 国家励志奖学金 |
18 | 李若辰 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822712 | 5000 | 国家励志奖学金 |
19 | 杜浩然 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822714 | 5000 | 国家励志奖学金 |
20 | 马嘉鑫 | 女 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822802 | 5000 | 国家励志奖学金 |
21 | 刘雅妮 | 女 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822909 | 5000 | 国家励志奖学金 |
22 | 王宇凡 | 女 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823004 | 5000 | 国家励志奖学金 |
23 | 范冰冰 | 女 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823019 | 5000 | 国家励志奖学金 |
24 | 郇涛 | 女 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823020 | 5000 | 国家励志奖学金 |
25 | 赵子瑶 | 女 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823023 | 5000 | 国家励志奖学金 |
26 | 王振羽 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922904 | 5000 | 国家励志奖学金 |
27 | 张彬 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922915 | 5000 | 国家励志奖学金 |
28 | 朱子晔 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019230 | 201923015 | 5000 | 国家励志奖学金 |
29 | 朱凤臻 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923106 | 5000 | 国家励志奖学金 |
30 | 李亚莉 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923116 | 5000 | 国家励志奖学金 |
31 | 李嘉辰 | 男 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923117 | 5000 | 国家励志奖学金 |
32 | 蔡冰洁 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923129 | 5000 | 国家励志奖学金 |
33 | 张真 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923207 | 5000 | 国家励志奖学金 |
34 | 明洁 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923220 | 5000 | 国家励志奖学金 |
35 | 郝鹏程 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923324 | 5000 | 国家励志奖学金 |
36 | 包丰硕 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019234 | 201923406 | 5000 | 国家励志奖学金 |
37 | 李志国 | 男 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923516 | 5000 | 国家励志奖学金 |
38 | 赵学敏 | 女 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923526 | 5000 | 国家励志奖学金 |
39 | 李智 | 男 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019236 | 201923621 | 5000 | 国家励志奖学金 |
40 | 曾令俭 | 男 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2019237 | 201923728 | 5000 | 国家励志奖学金 |
总计 | 40人 | | | | | | 200000 | |
制表人:张晨心 联系方式:18623705588 |
审核人:贾振亮 联系方式: 18695908056 |