华北水利水电大学乌拉尔学院2020至2021学年国家助学金公示时间为10月5日至10月9日,公示时间为5个工作日,公示期间如有问题请拨打资助老师(张老师18623705588)电话,或直接将相关意见发送至邮箱1260868316@qq.com。
2020-2021学年国家助学金汇总表 |
学院(盖章):乌拉尔学院 |
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 备注 |
1 | 张培宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721314 | 4300 | 建档立卡 |
2 | 张鑫 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821412 | 4300 | 建档立卡 |
3 | 杨运贺 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019227 | 201922719 | 4300 | 建档立卡 |
4 | 李亚莉 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923116 | 4300 | 建档立卡 |
5 | 彭学民 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020230 | 202023030 | 4300 | 建档立卡 |
6 | 任玉巍 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020236 | 202023606 | 4300 | 建档立卡 |
7 | 陈哲 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721324 | 4300 | 一等 |
8 | 吴春亲 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721412 | 4300 | 一等 |
9 | 李家乐 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721417 | 4300 | 一等 |
10 | 陈家瑞 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721519 | 4300 | 一等 |
11 | 贾东洋 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721524 | 4300 | 一等 |
12 | 顾轶铬 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721525 | 4300 | 一等 |
13 | 闫鸿扬 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821209 | 4300 | 一等 |
14 | 苏一帆 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821216 | 4300 | 一等 |
15 | 李帅 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821319 | 4300 | 一等 |
16 | 王哲 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821404 | 4300 | 一等 |
17 | 陈思达 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821422 | 4300 | 一等 |
18 | 张润 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018215 | 201821512 | 4300 | 一等 |
19 | 王奎忌 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822405 | 4300 | 一等 |
20 | 刘越 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822408 | 4300 | 一等 |
21 | 许航 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822410 | 4300 | 一等 |
22 | 李稳 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822414 | 4300 | 一等 |
23 | 杨天翔 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822418 | 4300 | 一等 |
24 | 罗善清 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822421 | 4300 | 一等 |
25 | 徐犇 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018226 | 201822625 | 4300 | 一等 |
26 | 李帅龙 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822711 | 4300 | 一等 |
27 | 蔡冰洁 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923129 | 4300 | 一等 |
28 | 李康 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923213 | 4300 | 一等 |
29 | 明洁 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923220 | 4300 | 一等 |
30 | 王鑫旺 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923307 | 4300 | 一等 |
31 | 包丰硕 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019234 | 201923406 | 4300 | 一等 |
32 | 孙楫越 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923511 | 4300 | 一等 |
33 | 曾令俭 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2019237 | 201923728 | 4300 | 一等 |
34 | 卢皓轩 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721206 | 3300 | 二等 |
35 | 刘意 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721210 | 3300 | 二等 |
36 | 吴师通 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721214 | 3300 | 二等 |
37 | 李超 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721217 | 3300 | 二等 |
38 | 杨杰 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721218 | 3300 | 二等 |
39 | 陈霄博 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721220 | 3300 | 二等 |
40 | 孟翔宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721222 | 3300 | 二等 |
41 | 范如嫣 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721223 | 3300 | 二等 |
42 | 侯云峥 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721224 | 3300 | 二等 |
43 | 赵航 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721226 | 3300 | 二等 |
44 | 高玮婧 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721227 | 3300 | 二等 |
45 | 王建翎 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721302 | 3300 | 二等 |
46 | 吉梦玉 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721308 | 3300 | 二等 |
47 | 朱春露 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721310 | 3300 | 二等 |
48 | 李志明 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721318 | 3300 | 二等 |
49 | 杨磊 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721320 | 3300 | 二等 |
50 | 汪轩宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721321 | 3300 | 二等 |
51 | 陈洋阳 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721325 | 3300 | 二等 |
52 | 赵梓豪 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721326 | 3300 | 二等 |
53 | 赵英智 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721327 | 3300 | 二等 |
54 | 徐银鹏 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721328 | 3300 | 二等 |
55 | 崔煜帆 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017213 | 201721329 | 3300 | 二等 |
56 | 丁飞宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721401 | 3300 | 二等 |
57 | 许文沛 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721410 | 3300 | 二等 |
58 | 张严斤 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721414 | 3300 | 二等 |
59 | 张锟炫 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721415 | 3300 | 二等 |
60 | 李博文 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721419 | 3300 | 二等 |
61 | 王晨旭 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721503 | 3300 | 二等 |
62 | 王晗旭 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721504 | 3300 | 二等 |
63 | 刘冲 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721509 | 3300 | 二等 |
64 | 朱道瑞 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721512 | 3300 | 二等 |
65 | 李权威 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721517 | 3300 | 二等 |
66 | 周世聪 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721520 | 3300 | 二等 |
67 | 柴泽宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721523 | 3300 | 二等 |
68 | 崔子键 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017215 | 201721526 | 3300 | 二等 |
69 | 王琳 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821203 | 3300 | 二等 |
70 | 张耿 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821212 | 3300 | 二等 |
71 | 常思源 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018212 | 201821226 | 3300 | 二等 |
72 | 马骏 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821302 | 3300 | 二等 |
73 | 韦明琦 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821307 | 3300 | 二等 |
74 | 邢杨 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821313 | 3300 | 二等 |
75 | 张策 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821315 | 3300 | 二等 |
76 | 焦鸿涛 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821329 | 3300 | 二等 |
77 | 蒋京洲 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018213 | 201821330 | 3300 | 二等 |
78 | 马漓原 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821401 | 3300 | 二等 |
79 | 吕家露 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821409 | 3300 | 二等 |
80 | 李雯 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821418 | 3300 | 二等 |
81 | 魏鑫辉 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018214 | 201821430 | 3300 | 二等 |
82 | 仇昊 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018215 | 201821501 | 3300 | 二等 |
83 | 刘慧林 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018215 | 201821505 | 3300 | 二等 |
84 | 陈微明 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2018215 | 201821520 | 3300 | 二等 |
85 | 孟天欣 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018224 | 201822420 | 3300 | 二等 |
86 | 王韫辉 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018225 | 201822504 | 3300 | 二等 |
87 | 吕轶博 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018225 | 201822510 | 3301 | 二等 |
88 | 苗纯洋 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018225 | 201822520 | 3300 | 二等 |
89 | 魏诗颖 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2018225 | 201822530 | 3300 | 二等 |
90 | 邹昊非 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018226 | 201822619 | 3300 | 二等 |
91 | 刘倩 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822703 | 3300 | 二等 |
92 | 闫璐迪 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822705 | 3300 | 二等 |
93 | 冷飞 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822708 | 3300 | 二等 |
94 | 杜浩然 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822714 | 3300 | 二等 |
95 | 桑达 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2018227 | 201822724 | 3300 | 二等 |
96 | 马澳强 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822801 | 3300 | 二等 |
97 | 马嘉鑫 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822802 | 3300 | 二等 |
98 | 孔志辉 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822804 | 3300 | 二等 |
99 | 任浩群 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822807 | 3300 | 二等 |
100 | 张舒文 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822812 | 3300 | 二等 |
101 | 姚龙吉 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018228 | 201822819 | 3300 | 二等 |
102 | 丁晟轩 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822901 | 3300 | 二等 |
103 | 刘雅妮 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822909 | 3300 | 二等 |
104 | 刘旭阳 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822911 | 3300 | 二等 |
105 | 安志甲 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822913 | 3300 | 二等 |
106 | 宋新宇 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822915 | 3300 | 二等 |
107 | 黄博宇 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2018229 | 201822930 | 3300 | 二等 |
108 | 王 淞 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823003 | 3300 | 二等 |
109 | 王宇凡 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823004 | 3300 | 二等 |
110 | 刘 杰 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823009 | 3300 | 二等 |
111 | 李俊祥 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823014 | 3300 | 二等 |
112 | 杨馨月 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823017 | 3300 | 二等 |
113 | 屈和平 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823018 | 3300 | 二等 |
114 | 范冰冰 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823019 | 3300 | 二等 |
115 | 郇 涛 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823020 | 3300 | 二等 |
116 | 姜浩言 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823022 | 3300 | 二等 |
117 | 赵子瑶 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018230 | 201823023 | 3300 | 二等 |
118 | 刘禹新 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823105 | 3300 | 二等 |
119 | 刘祖坚 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823106 | 3300 | 二等 |
120 | 吉思博 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823107 | 3300 | 二等 |
121 | 张清晨 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823113 | 3300 | 二等 |
122 | 孟祥骥 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823118 | 3300 | 二等 |
123 | 康 宁 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823122 | 3300 | 二等 |
124 | 薛雨涵 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823129 | 3300 | 二等 |
125 | 濮金金 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2018231 | 201823130 | 3300 | 二等 |
126 | 贾海朋 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019227 | 201922725 | 3300 | 二等 |
127 | 马琳 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019228 | 201922801 | 3300 | 二等 |
128 | 马勇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019228 | 201922803 | 3300 | 二等 |
129 | 王振羽 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922904 | 3300 | 二等 |
130 | 吕跃龙 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922910 | 3300 | 二等 |
131 | 闫宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922911 | 3300 | 二等 |
132 | 张彬 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922915 | 3300 | 二等 |
133 | 杨浩宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019229 | 201922921 | 3300 | 二等 |
134 | 朱子晔 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2019230 | 201923015 | 3300 | 二等 |
135 | 朱凤臻 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923106 | 3300 | 二等 |
136 | 张智珂 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923109 | 3300 | 二等 |
137 | 李嘉辰 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019231 | 201923117 | 3300 | 二等 |
138 | 严凯玲 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923206 | 3300 | 二等 |
139 | 张真 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923207 | 3300 | 二等 |
140 | 邱春淼 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923217 | 3300 | 二等 |
141 | 郑豪 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923221 | 3300 | 二等 |
142 | 姬帅政 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019232 | 201923223 | 3300 | 二等 |
143 | 白舒元 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923310 | 3300 | 二等 |
144 | 白景琦 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923311 | 3300 | 二等 |
145 | 孙伟业 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923313 | 3300 | 二等 |
146 | 朱永辉 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923314 | 3300 | 二等 |
147 | 李雁冰 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923318 | 3300 | 二等 |
148 | 武振乾 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923322 | 3300 | 二等 |
149 | 姚驰 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923323 | 3300 | 二等 |
150 | 郝鹏程 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923324 | 3300 | 二等 |
151 | 高瞻远 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019233 | 201923326 | 3300 | 二等 |
152 | 王东阳 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019234 | 201923404 | 3300 | 二等 |
153 | 李艺帆 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019234 | 201923414 | 3300 | 二等 |
154 | 闻雯 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2019234 | 201923422 | 3300 | 二等 |
155 | 王嘉冕 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923505 | 3300 | 二等 |
156 | 李志国 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923516 | 3300 | 二等 |
157 | 段俊佳 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923519 | 3300 | 二等 |
158 | 赵学敏 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923526 | 3300 | 二等 |
159 | 徐迪 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019235 | 201923527 | 3300 | 二等 |
160 | 王静文 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019236 | 201923604 | 3300 | 二等 |
161 | 李智 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2019236 | 201923621 | 3300 | 二等 |
162 | 高攀举 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2019236 | 201923628 | 3300 | 二等 |
163 | 王皓男 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2019237 | 201923704 | 3300 | 二等 |
164 | 刘帅阳 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020230 | 202023008 | 3300 | 二等 |
165 | 杨宇鑫 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020230 | 202023015 | 3300 | 二等 |
166 | 岳朝阳 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020230 | 202023018 | 3300 | 二等 |
167 | 张翰 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020231 | 202023113 | 3300 | 二等 |
168 | 李佳鑫 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020231 | 202023116 | 3300 | 二等 |
169 | 李明轩 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020231 | 202023117 | 3300 | 二等 |
170 | 林久听 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020231 | 202023126 | 3300 | 二等 |
171 | 王嘉新 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020232 | 202023203 | 3300 | 二等 |
172 | 姚一鸣 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020232 | 202023221 | 3300 | 二等 |
173 | 谭开月 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2020233 | 202023328 | 3300 | 二等 |
174 | 马帅 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020234 | 202023403 | 3300 | 二等 |
175 | 张乃元 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020234 | 202023412 | 3300 | 二等 |
176 | 原野 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020234 | 202023426 | 3300 | 二等 |
177 | 王玺媛 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020235 | 202023502 | 3300 | 二等 |
178 | 王仁杰 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020235 | 202023503 | 3300 | 二等 |
179 | 石锦轩 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020235 | 202023505 | 3300 | 二等 |
180 | 李斐然 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020235 | 202023514 | 3300 | 二等 |
181 | 豆璐凯 | 乌拉尔学院 | 测绘工程(中外合作办学) | 2020235 | 202023515 | 3300 | 二等 |
182 | 张甜甜 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020236 | 202023612 | 3300 | 二等 |
183 | 李紫阳 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020236 | 202023615 | 3300 | 二等 |
184 | 才轶渤 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020237 | 202023702 | 3300 | 二等 |
185 | 任琼 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020237 | 202023708 | 3300 | 二等 |
186 | 许阳 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020237 | 202023712 | 3300 | 二等 |
187 | 赵禹翰 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020237 | 202023723 | 3300 | 二等 |
188 | 崔泽基 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020237 | 202023728 | 3300 | 二等 |
189 | 焦永鑫 | 乌拉尔学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2020237 | 202023729 | 3300 | 二等 |
190 | 丁坤 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023801 | 3300 | 二等 |
191 | 王运航 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023802 | 3300 | 二等 |
192 | 包雨辰 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023804 | 3300 | 二等 |
193 | 孙玺鹏 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023808 | 3300 | 二等 |
194 | 闫府新 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023812 | 3300 | 二等 |
195 | 李雷 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023815 | 3300 | 二等 |
196 | 蔡傲冰 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020238 | 202023830 | 3300 | 二等 |
197 | 张雪峰 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020239 | 202023912 | 3300 | 二等 |
198 | 李旻昊 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020239 | 202023916 | 3300 | 二等 |
199 | 李春易 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020239 | 202023917 | 3300 | 二等 |
200 | 黑诗颖 | 乌拉尔学院 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020239 | 202023928 | 3300 | 二等 |
201 | 王舒桐 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024002 | 3300 | 二等 |
202 | 王立伟 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024003 | 3300 | 二等 |
203 | 王梓潼 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024004 | 3300 | 二等 |
204 | 王爽 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024005 | 3300 | 二等 |
205 | 刘宇恒 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024007 | 3300 | 二等 |
206 | 张毅成 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024010 | 3300 | 二等 |
207 | 张博宇 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024011 | 3300 | 二等 |
208 | 李宗霖 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024012 | 3300 | 二等 |
209 | 杨镇豪 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024015 | 3300 | 二等 |
210 | 远帅 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024016 | 3300 | 二等 |
211 | 董国政 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024025 | 3300 | 二等 |
212 | 谢一鸣 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024026 | 3300 | 二等 |
213 | 路研硕 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020240 | 202024027 | 3300 | 二等 |
214 | 王宇轩 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024103 | 3300 | 二等 |
215 | 田华权 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024108 | 3300 | 二等 |
216 | 白佳宁 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024109 | 3300 | 二等 |
217 | 刘雪淙 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024110 | 3300 | 二等 |
218 | 张一凡 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024111 | 3300 | 二等 |
219 | 钱婉婷 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024123 | 3300 | 二等 |
220 | 曹展硕 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024124 | 3300 | 二等 |
221 | 曹蓉蓉 | 乌拉尔学院 | 建筑学(中外合作办学) | 2020241 | 202024125 | 3300 | 二等 |
222 | 刘灌锋 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721211 | 2300 | 三等 |
223 | 邢艳凯 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721213 | 2300 | 三等 |
224 | 杨皓 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721219 | 2300 | 三等 |
225 | 姜川 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017212 | 201721225 | 2300 | 三等 |
226 | 刘昊宇 | 乌拉尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2017214 | 201721406 | 2300 | 三等 |
