华北水利水电大学学业奖学金学生名单公示
2019年11月01日 00:00 点击:[]
| 华北水利水电大学学业奖学金学生名单 |
| 学院(公章): | 填表日期: 2019年11月1日 |
| 序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
| 1 | 王奕开 | 201620610 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 2 | 马浩钊 | 201620903 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 3 | 李泳键 | 201620920 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 4 | 汤劲 | 201721311 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 5 | 崔煜帆 | 201721329 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 6 | 王哲宇 | 201721205 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 7 | 付泉铭 | 201821204 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 8 | 马晓宁 | 201821301 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 9 | 马漓原 | 201821401 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 10 | 何欣 | 201821510 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 11 | 于龙浩 | 281822401 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 12 | 涂子文 | 201822425 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 13 | 王雨正 | 201822606 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 14 | 徐犇 | 201822625 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 15 | 刘雅妮 | 201822909 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 16 | 路方正 | 201823127 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 17 | 濮金金 | 201823130 | 建筑学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
| 18 | 王悦 | 201620606 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 19 | 冯意轩 | 201620612 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 20 | 孙国峰 | 201620613 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 21 | 孔维沛雯 | 201620701 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 22 | 张政 | 201620715 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 23 | 邓宇虓 | 201721304 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 24 | 曹洪涛 | 201721428 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 25 | 汪轩宇 | 201721321 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 26 | 张梓谦 | 201721415 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 27 | 李超 | 201721217 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 28 | 赵盼盼 | 201821221 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 29 | 李茜 | 201821317 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 30 | 王哲 | 201821404 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 31 | 贾胜 | 201821424 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 32 | 朱瑞丰 | 201821508 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 33 | 刘彦浩 | 201822407 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 34 | 龚家乐 | 201822627 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 35 | 訾岳川 | 201822628 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 36 | 杜浩然 | 201822714 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 37 | 罗文娅 | 201822717 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 38 | 刘旭阳 | 201822911 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 39 | 宋新宇 | 201822915 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 40 | 黄博宇 | 201822930 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 41 | 赵子瑶 | 201823023 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 42 | 刘禹新 | 201823105 | 建筑学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
| 43 | 王赛楠 | 201620604 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 44 | 吴琼 | 201620616 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 45 | 李东升 | 201620619 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 46 | 李少安 | 201620620 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 47 | 赵庭浩 | 201620626 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 48 | 郭栋才 | 201620627 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 49 | 崔施南 | 201620629 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 50 | 宋可可 | 201620710 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 51 | 高自威 | 201620727 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 52 | 葛贵龙 | 201620728 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 53 | 靳煜仲 | 201620730 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 54 | 于洋 | 201620801 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 55 | 杨书帆 | 201620825 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 56 | 黑云朋 | 201620827 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 57 | 郭肖天 | 201620924 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 58 | 刘冲 | 201721509 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 59 | 李权威 | 201721517 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 60 | 崔子键 | 201721526 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 61 | 叶朝阳 | 201721507 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 62 | 张锟炫 | 201721413 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 63 | 孟翔宇 | 201721222 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 64 | 侯云峥 | 201721224 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 65 | 马士朝 | 201721201 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 66 | 李河毅 | 201721317 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 67 | 陈子迪 | 201721323 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 68 | 李志明 | 201721318 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 69 | 吴春亲 | 201721412 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 70 | 田颂 | 201721508 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 71 | 柴泽宇 | 201721523 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 72 | 顾轶铬 | 201721525 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 73 | 李志铭 | 201721216 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 74 | 别慕维 | 201721312 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 75 | 田欣蕾 | 201821204 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 76 | 张耿 | 201821212 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 77 | 崔世杰 | 201821225 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 78 | 樊鹏龙 | 201821229 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 79 | 马骏 | 201821302 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 80 | 韦明琦 | 201821307 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 81 | 聂子龙 | 201821326 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 82 | 焦鸿涛 | 201821329 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 83 | 王一帆 | 201821403 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 84 | 陈思达 | 201821422 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 85 | 郭传江 | 201821425 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 86 | 程原 | 201821427 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 87 | 樊潇宇 | 201821429 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 88 | 王守一 | 201821503 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 89 | 张澳琦 | 201821511 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 90 | 李海涵 | 201821513 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 91 | 周瑞祥 | 201821521 | 土木工程(中外合作办学) | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 92 | 马子腾 | 201822402 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 93 | 王丹丹 | 201822403 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 94 | 王乐行 | 201822404 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 95 | 许航 | 201822410 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 96 | 李稳 | 201822414 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 97 | 卢昊飞 | 201822506 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 98 | 刘洋 | 201822508 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 99 | 苗纯洋 | 201822520 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 100 | 侯晓琳 | 201822522 | 测绘工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 101 | 师嘉澎 | 201822610 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 102 | 杨皓琪 | 201822618 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 103 | 陈佳宜 | 201822620 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 104 | 覃启龙 | 201822429 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 105 | 刘倩 | 201822703 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 106 | 孙启文 | 201822704 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 107 | 李帅龙 | 201822711 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 108 | 豆晓宇 | 201822715 | 能源与动力工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 109 | 沙奕含 | 201822815 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 110 | 胡越洋 | 201822821 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 111 | 袁 郡 | 201822824 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 112 | 郭昊祎 | 201822826 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 113 | 康 健 | 201822827 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 114 | 王辰宇 | 201822904 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 115 | 孙明暄 | 201822912 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 116 | 安志甲 | 201822913 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 117 | 邢晓彤 | 201822914 | 给排水科学与工程 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 118 | 马珺楠 | 201823002 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 119 | 王宇凡 | 201823004 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 120 | 张伟峰 | 201823012 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 121 | 李俊祥 | 201823014 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 122 | 郇 涛 | 201823020 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 123 | 张睦悦 | 201823112 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 124 | 张清晨 | 201823113 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 125 | 孟祥骥 | 201823118 | 建筑学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
| 合计: | 32600 | 元 | 人民币大写:叁万贰仟陆佰圆整 |
|
|
| 制表人: | 填表人:张晨心 |
上一条:华北水利水电大学积极进取奖学金学生名单公示
下一条:华北水利水电大学优秀奖学金学生名单公示
【关闭】