华北水利水电大学优秀奖学金学生名单公示
2019年11月01日 00:00 点击:[]
华北水利水电大学优秀奖学金学生名单 |
学院(公章): | 填表日期: |
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 王奕开 | 201620610 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 马浩钊 | 201620903 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 李泳键 | 201620920 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 张梓谦 | 201721415 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 汤劲 | 201721311 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 李权威 | 201721517 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 乔驰 | 201821206 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | 张子默 | 201821413 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | 郭传江 | 201821425 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | 程原 | 201821427 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | 王丹丹 | 201822403 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | 苗纯洋 | 201822520 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | 杜浩然 | 201822714 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
14 | 罗文娅 | 201822717 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
15 | 刘雅妮 | 201822909 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
16 | 宋新宇 | 201822915 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
17 | 赵子瑶 | 201823023 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
18 | 王赛楠 | 201620604 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
19 | 王悦 | 201620606 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
20 | 冯意轩 | 201620612 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
21 | 孔维沛雯 | 201620701 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
22 | 黑云朋 | 201620827 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
23 | 崔煜帆 | 201721329 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
24 | 汪轩宇 | 201721321 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
25 | 崔子键 | 201721526 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
26 | 邓宇虓 | 201721304 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
27 | 张锟炫 | 201721413 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
28 | 付泉铭 | 201821204 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
29 | 张振江 | 201821316 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
30 | 王哲 | 201821404 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
31 | 贾胜 | 201821424 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
32 | 何欣 | 201821510 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
33 | 于龙浩 | 201822401 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
34 | 许航 | 201822410 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
35 | 涂子文 | 201822425 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
36 | 杨皓琪 | 201822618 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
37 | 陈佳宜 | 201822620 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
38 | 沙奕含 | 201822815 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
39 | 安志甲 | 201822913 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
40 | 王宇凡 | 201823004 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
41 | 李俊祥 | 201823014 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
42 | 路方正 | 201823127 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
43 | 孙国峰 | 201620613 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
44 | 李东升 | 201620619 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
45 | 李少安 | 201620620 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
46 | 段培恒 | 201620622 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
47 | 赵庭浩 | 201620626 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
48 | 郭栋才 | 201620627 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
49 | 崔施南 | 201620629 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
50 | 张政 | 201620715 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
51 | 胡云龙 | 201620721 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
52 | 高自威 | 201620727 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
53 | 葛贵龙 | 201620728 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
54 | 靳煜仲 | 201620730 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
55 | 于洋 | 201620801 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
56 | 郭肖天 | 201620924 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
57 | 周保鑫 | 201620923 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
58 | 刘冲 | 201721509 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
59 | 马士朝 | 201721201 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
60 | 侯云峥 | 201721224 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
61 | 别慕维 | 201721312 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
62 | 王哲宇 | 201721205 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
63 | 吴春亲 | 201721412 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
64 | 柴泽宇 | 201721523 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
65 | 孟翔宇 | 201721222 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
66 | 叶朝阳 | 201721507 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
67 | 李超 | 201721217 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
68 | 曹洪涛 | 201721428 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
69 | 李志明 | 201721318 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
70 | 陈子迪 | 201721323 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
71 | 顾轶铬 | 201721525 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
72 | 徐银鹏 | 201721328 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
73 | 李河毅 | 201721317 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
74 | 田颂 | 201721508 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
75 | 田欣蕾 | 201821205 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
76 | 周子愉 | 201821218 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
77 | 赵盼盼 | 201821221 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
78 | 樊鹏龙 | 201821229 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
79 | 马晓宁 | 201821301 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
80 | 韦明琦 | 201821307 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
81 | 陈鑫辉 | 201821322 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
82 | 焦鸿涛 | 201821329 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
83 | 马漓原 | 201821401 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
84 | 王一帆 | 201821403 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
85 | 刘宇轩 | 201821407 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
86 | 陈思达 | 201821422 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
87 | 廖远志 | 201821428 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
88 | 樊潇宇 | 201821429 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
89 | 王守一 | 201821503 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
90 | 朱瑞丰 | 201821508 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
91 | 张澳琦 | 201821511 | 土木类(土木工程)(中外合作办学) | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
92 | 马子腾 | 201822402 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
93 | 王乐行 | 201822404 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
94 | 刘彦浩 | 201822407 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
95 | 卢昊飞 | 201822506 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
96 | 刘洋 | 201822507 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
97 | 侯晓琳 | 201822522 | 测绘工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
98 | 王昊禹 | 201822603 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
99 | 王雨正 | 201822606 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
100 | 周煜哲 | 201822621 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
101 | 徐犇 | 201822625 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
102 | 袁文楚 | 201822626 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
103 | 訾岳川 | 201822628 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
104 | 刘倩 | 201822703 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
105 | 孙启文 | 201822704 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
106 | 张广龙 | 201822710 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
107 | 李帅龙 | 201822711 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
108 | 豆晓宇 | 201822715 | 能源与动力工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
109 | 胡越洋 | 201822821 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
110 | 袁郡 | 201822824 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
111 | 郭昊祎 | 201822826 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
112 | 康健 | 201822827 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
113 | 刘旭阳 | 201822911 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
114 | 孙明暄 | 201822912 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
115 | 邢晓彤 | 201822914 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
116 | 黄博宇 | 201822930 | 给排水科学与工程 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
117 | 马珺楠 | 201823002 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
118 | 张伟峰 | 201823012 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
119 | 杨馨月 | 201823017 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
120 | 刘禹新 | 201823105 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
121 | 张睦悦 | 201823112 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
122 | 张清晨 | 201823113 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
123 | 孟祥骥 | 201823118 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
124 | 郇 涛 | 201823020 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
125 | 濮金金 | 201823130 | 建筑学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
| 合计: | 67700 | 元 | 人民币大写:陆万柒仟柒佰圆整 |
|
|
| 制表人:张晨心 | 填表人:张晨心 |
上一条:华北水利水电大学学业奖学金学生名单公示
下一条:乌拉尔学院2019年下半年党员发展对象公示名单 【共34人,女7人,少数民族1人,教师1人,花园校区34人】 (花园校区)
【关闭】