华北水利水电大学家庭经济困难学生认定汇总表
2019年09月18日 00:00 点击:[]
华北水利水电大学家庭经济困难学生认定汇总表
学院:乌拉尔学院 (盖章)
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 生源地区 | 生源类别(城镇/农村) | 经济测评得分(X) | 民主评议得分(Y) | 总分 M =(X+Y) | 学院认定等级 | 备注 |
1 | 吴春亲 | 201721412 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市 | 农村 | 38 | 40 | 78 | 特别困难 | |
2 | 顾轶铬 | 201721525 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省郑州市 | 农村 | 40 | 38 | 78 | 特别困难 | |
3 | 邹昊非 | 201822619 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 农村 | 38 | 40 | 78 | 特别困难 | |
4 | 陈洋阳 | 201721325 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省周口市西华县 | 农村 | 36 | 40 | 76 | 特别困难 | |
5 | 贾东洋 | 201721524 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省周口市太康县 | 农村 | 38 | 38 | 76 | 特别困难 | |
6 | 姜浩言 | 201823022 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 黑龙江 | 农村 | 42 | 34 | 76 | 特别困难 | |
7 | 张舒文 | 201822812 | 女 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 39 | 36 | 75 | 特别困难 | |
8 | 张培宇 | 201721314 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 农村 | 36 | 38 | 74 | 特别困难 | 建档立卡 |
9 | 李亚莉 | 201923116 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 34 | 40 | 73 | 特别困难 | 建档立卡 |
10 | 王锦涛 | 201821304 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南鹤壁 | 城镇 | 34 | 38 | 72 | 特别困难 | |
11 | 杨馨月 | 201823017 | 女 | 建筑学(中外合作办学) | 新疆省乌鲁木齐市 | 城镇 | 36 | 36 | 72 | 特别困难 | |
12 | 宋泽瑢 | 201620816 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省林州市 | 城镇 | 33 | 38 | 71 | 特别困难 | |
13 | 张振江 | 201821316 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 41 | 40 | 71 | 特别困难 | |
14 | 陈家瑞 | 201721519 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省南阳市新野县 | 农村 | 32 | 38 | 70 | 特别困难 | |
15 | 杨运贺 | 201922719 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 辽宁省朝阳市 | 农村 | 30 | 40 | 70 | 特别困难 | 建档立卡 |
16 | 张鑫 | 201821412 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省鹤壁市淇县 | 农村 | 27 | 35 | 63 | 特别困难 | 建档立卡 |
17 | 王世豪 | 201620603 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 特别困难 | 建档立卡 |
18 | 陈宇恒 | 201620922 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 31 | 38 | 69 | 比较困难 | |
19 | 丁飞宇 | 201721401 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省沁阳市 | 农村 | 28 | 40 | 68 | 比较困难 | |
20 | 张润 | 201821512 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省霍邱县 | 城镇 | 33 | 35 | 68 | 比较困难 | |
21 | 刘冲 | 201721509 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省开封市 | 城镇 | 30 | 38 | 68 | 比较困难 | |
22 | 寇克雄 | 201822725 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省淅川县 | 农村 | 34 | 34 | 68 | 比较困难 | |
23 | 丁晟轩 | 201822901 | 男 | 给排水科学与工程 | 山东威海 | 城镇 | 30 | 38 | 68 | 比较困难 | |
24 | 刘爽 | 201721510 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省新郑市 | 城镇 | 30 | 36 | 66 | 比较困难 | |
25 | 蔡 伟 | 201823128 | 男 | 建筑学 | 河南平舆 | 农村 | 30 | 36 | 66 | 比较困难 | |
26 | 卢皓轩 | 201721206 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省商丘市 | 农村 | 27 | 38 | 65 | 比较困难 | |
27 | 李帅 | 201821319 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 33 | 40 | 65 | 比较困难 | |
28 | 康 宁 | 201823122 | 女 | 建筑学(中外合作办学) | 内蒙古 | 农村 | 29 | 36 | 65 | 比较困难 | |
29 | 马琳 | 201922801 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 内蒙古 | 城镇 | 25 | 40 | 65 | 比较困难 | |
30 | 吴苏新 | 201922913 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 25 | 40 | 65 | 比较困难 | |
31 | 李康 | 201923213 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 25 | 40 | 65 | 比较困难 | |
32 | 李铭 | 201620716 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 农村 | 26 | 38 | 64 | 比较困难 | |
33 | 李帅龙 | 201822711 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省许昌徐 | 农村 | 30 | 34 | 64 | 比较困难 | |
34 | 范冰冰 | 201823019 | 女 | 建筑学(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 30 | 34 | 64 | 比较困难 | |
35 | 郭肖天 | 201620924 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 25 | 38 | 63 | 比较困难 | |
36 | 朱春露 | 201721310 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 农村 | 25 | 38 | 63 | 比较困难 | |
37 | 闫鸿扬 | 201821209 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市原阳县 | 城镇 | 27 | 36 | 63 | 比较困难 | |
38 | 薛雨涵 | 201823129 | 女 | 建筑学 | 黑龙江齐齐哈尔 | 城镇 | 27 | 36 | 63 | 比较困难 | |
39 | 杨浩宇 | 201922921 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省罗山县 | 农村 | 23 | 40 | 63 | 比较困难 | |
40 | 高尚 | 201923027 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 农村 | 23 | 40 | 63 | 比较困难 | |
41 | 李凯 | 201721319 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省罗山县 | 农村 | 24 | 38 | 62 | 比较困难 | |
42 | 周昊 | 201923623 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 山东省济宁市 | 城镇 | 22 | 40 | 62 | 比较困难 | |
43 | 赵子琦 | 201620624 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 城镇 | 25 | 36 | 61 | 比较困难 | |
44 | 杨磊 | 201721320 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省许昌市 | 农村 | 25 | 36 | 61 | 比较困难 | |
45 | 朱道瑞 | 201721512 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省德州市 | 农村 | 23 | 38 | 61 | 比较困难 | |
46 | 车杭键 | 201923506 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作) | 吉林省松原市 | 城镇 | 21 | 40 | 61 | 比较困难 | |
47 | 杨杰 | 201721218 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 城镇 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
48 | 汪轩宇 | 201721321 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省郑州市 | 城镇 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
49 | 崔子键 | 201721526 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省荥阳市 | 城镇 | 24 | 36 | 60 | 比较困难 | |
50 | 李浩楠 | 201822917 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 江西 | 农村 | 20 | 40 | 60 | 比较困难 | |
51 | 刘祖坚 | 201823106 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 江西 | 农村 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
52 | 郑豪 | 201923221 | 男 | 测绘工程(中外合作办学 | 河南 | 城市 | 20 | 40 | 60 | 比较困难 | |
53 | 周世聪 | 201721520 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省郑州市 | 城镇 | 10 | 38 | 60 | 比较困难 | |
54 | 王赛楠 | 201620604 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 25 | 34 | 59 | 一般困难 | |
55 | 赵子瑶 | 201823023 | 女 | 建筑学 | 河南舞钢 | 城镇 | 25 | 34 | 59 | 一般困难 | |
56 | 范如嫣 | 201721223 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省安庆市 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
57 | 陈哲 | 201721324 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省焦作市温县 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
58 | 王海亮 | 201821306 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
59 | 刘雅妮 | 201822909 | 女 | 给排水科学与工程 | 河南镇平 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
60 | 吉思博 | 201823107 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
61 | 武振乾 | 201923322 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 18 | 40 | 58 | 一般贫困 | |
62 | 高攀举 | 201923628 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 18 | 40 | 58 | 一般贫困 | |
63 | 孔维沛雯 | 201620701 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
64 | 李雯 | 201821418 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省长垣县 | 城镇 | 22 | 35 | 57 | 一般困难 | |
65 | 王奎忌 | 201822405 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 农村 | 19 | 38 | 57 | 一般困难 | |
66 | 罗善清 | 201822421 | 女 | 测绘工程 | 内蒙古赤峰 | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
67 | 徐传龙 | 201822722 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 农村 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
68 | 刘 杰 | 201823009 | 男 | 建筑学 | 河南许昌 | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
69 | 张广龙 | 20822710 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 黑龙江大庆市 | 农村 | 18 | 38 | 56 | 一般困难 | |
70 | 李超 | 201721217 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 18 | 38 | 56 | 一般困难 | |
71 | 崔子健 | 201822726 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 新疆吉木乃县 | 城镇 | 25 | 31 | 56 | 一般困难 | |
72 | 海子为 | 201923127 | 男 | 测绘工程(中外合作) | 河南淮滨县 | 农村 | 16 | 40 | 56 | 一般贫困 | |
73 | 王亚鹏 | 201923201 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 内蒙古赤峰市 | 农村 | 16 | 40 | 56 | 一般贫困 | |
74 | 张政 | 201620715 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省许昌市 | 城镇 | 19 | 36 | 55 | 一般困难 | |
75 | 邢艳凯 | 201721213 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省新乡市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
76 | 姜川 | 201721225 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省信阳市 | 城镇 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
77 | 赵航 | 201721226 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
78 | 徐银鹏 | 201721328 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省漯河市 | 城镇 | 19 | 36 | 55 | 一般困难 | |
79 | 许文沛 | 201721410 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省邓州市 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般困难 | |
80 | 何依繁 | 201721411 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
81 | 张锟炫 | 201721413 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省荥阳市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
82 | 李权威 | 201721517 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省睢县 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
83 | 陈熙 | 201821321 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 27 | 38 | 55 | 一般困难 | |
84 | 马勇 | 201922803 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般贫困 | |
85 | 张智珂 | 201923109 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般贫困 | |
86 | 王嘉冕 | 201923505 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般困难 | |
87 | 张微 | 201923616 | 女 | 给排水科学与工程(中外合作) | 内蒙古呼伦贝尔 | 城镇 | 15 | 40 | 55 | 一般贫困 | |
88 | 何晓龙 | 201821210 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省平顶山市宝丰县 | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
89 | 韩云州 | 201822727 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省柘城县 | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
90 | 魏延 | 201822730 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省泌阳县 | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
91 | 刘欣伟 | 201721405 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店 | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
92 | 王晨旭 | 201721503 | 男 | 土木工程(中外合办) | 山东省费县 | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
93 | 柴泽宇 | 201721523 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省安阳市 | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
94 | 常昊 | 201721527 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市淮阳县 | 城镇 | 17 | 36 | 53 | 一般困难 | |
95 | 张策 | 201821315 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省济南市 | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
96 | 焦鸿涛 | 201821329 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
97 | 王哲 | 201821404 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳淮滨县 | 城镇 | 16 | 37 | 53 | 一般困难 | |
98 | 李凌云 | 201821514 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省巩义市 | 农村 | 17 | 36 | 53 | 一般困难 | |
99 | 赵 虎 | 201822924 | 男 | 给排水科学与工程 | 河南郸城 | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
100 | 姬帅政 | 201923223 | 男 | 测绘工程(中外合作) | 河南偃师 | 城镇 | 13 | 40 | 53 | 一般贫困 | |
101 | 朱永辉 | 201923314 | 男 | 能源与动力工程(中外合作) | 河南省郑州市中牟 | 城镇 | 13 | 40 | 53 | 一般贫困 | |
102 | 于洋 | 201620801 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市 | 城镇 | 18 | 34 | 52 | 一般困难 | |
103 | 张严斤 | 201721414 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 黑龙江省鹤岗市 | 城镇 | 14 | 38 | 52 | 一般困难 | |
104 | 李俊祥 | 201823014 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 15 | 37 | 52 | 一般困难 | |
105 | 王鑫 | 201620608 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省临沂市 | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
106 | 荆思翔 | 201620623 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
107 | 张彬 | 201620714 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省开封市 | 农村 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
108 | 户方悦 | 201620802 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省安阳市 | 农村 | 13 | 38 | 51 | 一般困难 | |
109 | 吕家露 | 201821409 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省鲁山县 | 城镇 | 13 | 38 | 51 | 一般困难 | |
110 | 陈孜辉 | 201821519 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省濉溪县 | 农村 | 18 | 33 | 51 | 一般困难 | |
111 | 梦天欣 | 201822420 | 女 | 测绘工程 | 河南新乡 | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
112 | 侯云峥 | 201721224 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省新乡市 | 城镇 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
113 | 蒋京洲 | 201821330 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 10 | 40 | 50 | 一般困难 | |
114 | 王雨正 | 201822606 | 男 | 能源与动力(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 城镇 | 23 | 27 | 50 | 一般困难 | |
115 | 安志甲 | 201822913 | 男 | 给排水科学与工程 | 河南许昌 | 农村 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
116 | 黄博宇 | 201822930 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 江西 | 城镇 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
117 | 张博一 | 201923018 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 10 | 40 | 50 | 一般贫困 | |
118 | 张哲 | 201923715 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 黑龙江 | 农村 | 10 | 40 | 50 | 一般困难 | |
119 | 周天擎 | 201923817 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 河南郑州 | 城镇 | 10 | 40 | 50 | 一般贫困 | |
120 | 王浩毅 | 201620609 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
121 | 赵志鹏 | 201620625 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 黑龙江省哈尔滨市 | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
122 | 孙永凯 | 201620707 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 黑龙江省双鸭山市 | 农村 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
123 | 黑云朋 | 201620827 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
124 | 苏一帆 | 201821216 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省开封市 | 城镇 | 13 | 36 | 49 | 一般困难 | |
125 | 樊潇宇 | 201821429 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 城镇 | 13 | 36 | 49 | 一般困难 | |
126 | 王宇凡 | 201823004 | 女 | 建筑学 | 河北保定 | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
127 | 曾令俭 | 201923728 | 男 | 建筑学(中外合作) | 江西九江 | 农村 | 9 | 40 | 49 | 一般贫困 | |
128 | 时维浩 | 201620823 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省安阳市 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
129 | 王耘梓 | 201620906 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省临沂市 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
130 | 孙明锴 | 201620915 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
131 | 周保鑫 | 201620923 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新郑市 | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
132 | 黑斯钰 | 201821528 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
133 | 王韫辉 | 201822504 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
134 | 徐犇 | 201822625 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省唐河县 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
135 | 宋新宇 | 201822915 | 男 | 给排水科学与工程 | 山东日照 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
136 | 王 淞 | 201823003 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 吉林 | 农村 | 14 | 34 | 48 | 一般困难 | |
137 | 张彬 | 201922915 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 8 | 40 | 48 | 一般困难 | |
138 | 马银亮 | 201922802 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 农村 | 7 | 40 | 47 | 一般困难 | |
139 | 吕跃龙 | 201922910 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省开封市 | 城镇 | 7 | 40 | 47 | 一般困难 | |
140 | 闫宇 | 201922911 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 7 | 40 | 47 | 一般困难 | |
141 | 王皓男 | 201923704 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 吉林 | 城市 | 7 | 40 | 47 | 一般困难 | |
142 | 李宛强 | 201620717 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
143 | 李士浩 | 201620719 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
144 | 胡云龙 | 201620721 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省诸城市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
145 | 高自威 | 201620727 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
146 | 王伟 | 201620805 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省合肥市 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
147 | 程琦 | 201620926 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
148 | 秦常达 | 201821222 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市清丰县 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
149 | 常思源 | 201821226 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
150 | 马骏 | 201821302 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省平顶山市 | 农村 | 8 | 38 | 46 | 一般困难 | |
151 | 仇昊 | 201821501 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
152 | 魏诗颖 | 201822530 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 8 | 38 | 46 | 一般困难 | |
153 | 桑达 | 201822724 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 内蒙古自治区阿尔山市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
154 | 马嘉鑫 | 201822802 | 女 | 给排水科学与工程 | 河南洛阳 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
155 | 屈和平 | 201823018 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 吉林 | 城镇 | 12 | 34 | 46 | 一般困难 | |
156 | 张清晨 | 201823113 | 女 | 建筑学 | 新疆 | 城镇 | 12 | 34 | 46 | 一般困难 | |
157 | 赵庭浩 | 201620626 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 15 | 30 | 45 | 一般困难 | |
158 | 郭栋才 | 201620627 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 城镇 | 10 | 35 | 45 | 一般困难 | |
159 | 朱任贤 | 201721408 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省铜陵市 | 农村 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
160 | 邢杨 | 201821313 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 城镇 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
161 | 陈鑫辉 | 201821322 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省灵宝市 | 城镇 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
162 | 董钰龙 | 201822831 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 10 | 35 | 45 | 一般困难 | |
163 | 郭名举 | 201923224 | 男 | 测绘工程(中外合作) | 河南泌阳县 | 农村 | 5 | 40 | 45 | 一般贫困 | |
164 | 王东阳 | 201923404 | 男 | 能源与动力(中外合作办学) | 河南南阳 | 农村 | 15 | 40 | 45 | 一般贫困 | |
165 | 李艺帆 | 201923414 | 男 | 能源与动力工程(中外合作) | 河南偃师 | 农村 | 5 | 40 | 45 | 一般贫困 | |
166 | 田振宇 | 201923507 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作) | 内蒙古巴彦淖尔市 | 城镇 | 5 | 40 | 45 | 一般贫困 | |
167 | 贾鑫 | 201923528 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作) | 内蒙古呼和浩特市 | 城镇 | 5 | 40 | 45 | 一般贫困 | |
168 | 李少安 | 201620620 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
169 | 李翔 | 201620718 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 城镇 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
170 | 王腾飞 | 201620804 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
171 | 朱琪钰 | 201620813 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省郑州市 | 城镇 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
172 | 王建翎 | 201721302 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省池州市 | 城镇 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
173 | 赵盼盼 | 201821221 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河北省大名县 | 农村 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
174 | 刘倩 | 201822703 | 女 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 新疆省 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
175 | 冷飞 | 201822708 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 山东省 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
176 | 豆晓宇 | 201822715 | 男 | 能源与动力工程 | 河南周口 | 城镇 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
177 | 孔志辉 | 201822804 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 江西 | 农村 | 7 | 37 | 44 | 一般困难 | |
178 | 孟祥骥 | 201823118 | 男 | 建筑学 | 河南范县 | 农村 | 15 | 29 | 44 | 一般困难 | |
179 | 郭乐园 | 201620628 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 10 | 33 | 43 | 一般困难 | |
180 | 韩旭 | 201620630 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 城镇 | 10 | 33 | 43 | 一般困难 | |
181 | 杨皓 | 201721219 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
182 | 王琳 | 201821203 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省兰考县 | 农村 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
183 | 冯诗雪 | 201821308 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省郑州市 | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
184 | 刘慧林 | 201821505 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省郑州市 | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
185 | 陈微明 | 201821520 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
186 | 陈佳宜 | 201822620 | 女 | 能源与动力工程 | 河南洛阳 | 农村 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
187 | 闫璐迪 | 201822705 | 女 | 能源与动力工程 | 河南许昌 | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
188 | 任浩群 | 201822807 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 黑龙江 | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
189 | 濮金金 | 201823130 | 男 | 建筑学 | 江西乐平 | 农村 | 6 | 37 | 43 | 一般困难 | |
190 | 陈霄博 | 201721220 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省周口市 | 农村 | 2 | 40 | 42 | 一般困难 | |
191 | 李坤鸿 | 201821214 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市新野县 | 农村 | 15 | 27 | 42 | 一般困难 | |
192 | 程原 | 201821427 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省兰考县 | 城镇 | 8 | 36 | 42 | 一般困难 | |
193 | 李若辰 | 201822712 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省新乡 | 城镇 | 8 | 34 | 42 | 一般困难 | |
194 | 金慧 | 201822718 | 女 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 吉林省长春市 | 农村 | 8 | 34 | 42 | 一般困难 | |
