华北水利水电大学家庭经济困难学生认定汇总表
2019年09月18日 00:00 点击:[]
华北水利水电大学家庭经济困难学生认定汇总表
学院:乌拉尔学院 (盖章)
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 生源地区 | 生源类别(城镇/农村) | 经济测评得分(X) | 民主评议得分(Y) | 总分 M =(X+Y) | 学院认定等级 | 备注 |
1 | 邹昊非 | 201822619 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 农村 | 38 | 40 | 78 | 特别困难 | |
2 | 吴春亲 | 201721412 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市 | 农村 | 38 | 40 | 78 | 特别困难 | |
3 | 姜浩言 | 201823022 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 黑龙江 | 农村 | 42 | 34 | 76 | 特别困难 | |
4 | 贾东洋 | 201721524 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省周口市太康县 | 农村 | 38 | 38 | 76 | 特别困难 | |
5 | 张舒文 | 201822812 | 女 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 39 | 36 | 75 | 特别困难 | |
6 | 张培宇 | 201721314 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 农村 | 36 | 38 | 74 | 特别困难 | 建档立卡 |
7 | 李亚莉 | 201923116 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 34 | 40 | 73 | 特别困难 | 建档立卡 |
8 | 王锦涛 | 201821304 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南鹤壁 | 城镇 | 34 | 38 | 72 | 特别困难 | |
9 | 张振江 | 201821316 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 41 | 40 | 71 | 特别困难 | |
10 | 宋泽瑢 | 201620816 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省林州市 | 城镇 | 33 | 38 | 71 | 特别困难 | |
11 | 杨运贺 | 201922719 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 辽宁省朝阳市 | 农村 | 30 | 40 | 70 | 特别困难 | 建档立卡 |
12 | 陈家瑞 | 201721519 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省南阳市新野县 | 农村 | 32 | 38 | 70 | 特别困难 | |
13 | 张鑫 | 201821412 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省鹤壁市淇县 | 农村 | 27 | 35 | 63 | 特别困难 | 建档立卡 |
14 | 王世豪 | 201620603 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 特别困难 | 建档立卡 |
15 | 陈宇恒 | 201620922 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 31 | 38 | 69 | 比较困难 | |
16 | 寇克雄 | 201822725 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省淅川县 | 农村 | 34 | 34 | 68 | 比较困难 | |
17 | 丁飞宇 | 201721401 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省沁阳市 | 农村 | 28 | 40 | 68 | 比较困难 | |
18 | 刘冲 | 201721509 | 男 | 土木工程(中外合办) | 河南省开封市 | 城镇 | 30 | 38 | 68 | 比较困难 | |
19 | 李帅 | 201821319 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 33 | 40 | 65 | 比较困难 | |
20 | 卢皓轩 | 201721206 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省商丘市 | 农村 | 27 | 38 | 65 | 比较困难 | |
21 | 康 宁 | 201823122 | 女 | 建筑学(中外合作办学) | 内蒙古 | 农村 | 29 | 36 | 65 | 比较困难 | |
22 | 吴苏新 | 201922913 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 25 | 40 | 65 | 比较困难 | |
23 | 马琳 | 201922801 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 内蒙古 | 城镇 | 25 | 40 | 65 | 比较困难 | |
24 | 李康 | 201923213 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 25 | 40 | 65 | 比较困难 | |
25 | 李帅龙 | 201822711 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省许昌徐 | 农村 | 30 | 34 | 64 | 比较困难 | |
26 | 范冰冰 | 201823019 | 女 | 建筑学(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 30 | 34 | 64 | 比较困难 | |
27 | 李铭 | 201620716 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 农村 | 26 | 38 | 64 | 比较困难 | |
28 | 闫鸿扬 | 201821209 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市原阳县 | 城镇 | 27 | 36 | 63 | 比较困难 | |
29 | 朱春露 | 201721310 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 农村 | 25 | 38 | 63 | 比较困难 | |
30 | 郭肖天 | 201620924 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 25 | 38 | 63 | 比较困难 | |
31 | 李凯 | 201721319 | 男 | 土木工程(合作办学) | 河南省罗山县 | 农村 | 24 | 38 | 62 | 比较困难 | |
32 | 周昊 | 201923623 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 山东省济宁市 | 城镇 | 22 | 40 | 62 | 比较困难 | |
33 | 朱道瑞 | 201721512 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省德州市 | 农村 | 23 | 38 | 61 | 比较困难 | |
34 | 赵子琦 | 201620624 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 城镇 | 25 | 36 | 61 | 比较困难 | |
35 | 杨磊 | 201721320 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省许昌市 | 农村 | 25 | 36 | 61 | 比较困难 | |
36 | 杨杰 | 201721218 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 城镇 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
37 | 崔子键 | 201721526 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省荥阳市 | 城镇 | 24 | 36 | 60 | 比较困难 | |
38 | 李浩楠 | 201822917 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 江西 | 农村 | 20 | 40 | 60 | 比较困难 | |
39 | 刘祖坚 | 201823106 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 江西 | 农村 | 22 | 38 | 60 | 比较困难 | |
40 | 郑豪 | 201923221 | 男 | 测绘工程(中外合作办学 | 河南 | 城市 | 20 | 40 | 60 | 比较困难 | |
41 | 王赛楠 | 201620604 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 25 | 34 | 59 | 一般困难 | |
42 | 范如嫣 | 201721223 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省安庆市 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
43 | 吉思博 | 201823107 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 20 | 38 | 58 | 一般困难 | |
44 | 武振乾 | 201923322 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 18 | 40 | 58 | 一般贫困 | |
45 | 高攀举 | 201923628 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 18 | 40 | 58 | 一般贫困 | |
46 | 王奎忌 | 201822405 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 农村 | 19 | 38 | 57 | 一般困难 | |
47 | 徐传龙 | 201822722 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 农村 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
48 | 孔维沛雯 | 201620701 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 城镇 | 23 | 34 | 57 | 一般困难 | |
49 | 张广龙 | 20822710 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 黑龙江大庆市 | 农村 | 18 | 38 | 56 | 一般困难 | |
50 | 崔子健 | 201822726 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 新疆吉木乃县 | 城镇 | 25 | 31 | 56 | 一般困难 | |
51 | 李超 | 201721217 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 18 | 38 | 56 | 一般困难 | |
52 | 陈熙 | 201821321 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 27 | 38 | 55 | 一般困难 | |
53 | 赵航 | 201721226 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
54 | 徐银鹏 | 201721328 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省漯河市 | 城镇 | 19 | 36 | 55 | 一般困难 | |
55 | 何依繁 | 201721411 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
56 | 许文沛 | 201721410 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省邓州市 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般困难 | |
57 | 张锟炫 | 201721413 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省荥阳市 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
58 | 李权威 | 201721517 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省睢县 | 农村 | 17 | 38 | 55 | 一般困难 | |
59 | 张政 | 201620715 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省许昌市 | 城镇 | 19 | 36 | 55 | 一般困难 | |
60 | 马勇 | 201922803 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般贫困 | |
61 | 张智珂 | 201923109 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般贫困 | |
62 | 王嘉冕 | 201923505 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 15 | 40 | 55 | 一般困难 | |
63 | 韩云州 | 201822727 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省柘城县 | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
64 | 魏延 | 201822730 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省泌阳县 | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
65 | 何晓龙 | 201821210 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省平顶山市宝丰县 | 农村 | 20 | 34 | 54 | 一般困难 | |
66 | 焦鸿涛 | 201821329 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
67 | 王哲 | 201821404 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳淮滨县 | 城镇 | 16 | 37 | 53 | 一般困难 | |
68 | 李凌云 | 201821514 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省巩义市 | 农村 | 17 | 36 | 53 | 一般困难 | |
69 | 常昊 | 201721527 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市淮阳县 | 城镇 | 17 | 36 | 53 | 一般困难 | |
70 | 王晨旭 | 201721503 | 男 | 土木工程(中外合办) | 山东省费县 | 城镇 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
71 | 刘欣伟 | 201721405 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店 | 农村 | 15 | 38 | 53 | 一般困难 | |
72 | 张严斤 | 201721414 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 黑龙江省鹤岗市 | 城镇 | 14 | 38 | 52 | 一般困难 | |
73 | 李俊祥 | 201823014 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 15 | 37 | 52 | 一般困难 | |
74 | 于洋 | 201620801 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市 | 城镇 | 18 | 34 | 52 | 一般困难 | |
75 | 陈孜辉 | 201821519 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省 濉溪县 | 农村 | 18 | 33 | 51 | 一般困难 | |
76 | 王鑫 | 201620608 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省临沂市 | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
77 | 荆思翔 | 201620623 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 城镇 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
78 | 张彬 | 201620714 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省开封市 | 农村 | 15 | 36 | 51 | 一般困难 | |
79 | 户方悦 | 201620802 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省安阳市 | 农村 | 13 | 38 | 51 | 一般困难 | |
80 | 王雨正 | 201822606 | 男 | 能源与动力(中外合作办学) | 吉林省松原市 | 城镇 | 23 | 27 | 50 | 一般困难 | |
81 | 蒋京洲 | 201821330 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 10 | 40 | 50 | 一般困难 | |
82 | 黄博宇 | 201822930 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 江西 | 城镇 | 12 | 38 | 50 | 一般困难 | |
83 | 张博一 | 201923018 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 10 | 40 | 50 | 一般贫困 | |
84 | 张哲 | 201923715 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 黑龙江 | 农村 | 10 | 40 | 50 | 一般困难 | |
85 | 王浩毅 | 201620609 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
86 | 赵志鹏 | 201620625 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 黑龙江省哈尔滨市 | 城镇 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
87 | 孙永凯 | 201620707 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 黑龙江省双鸭山市 | 农村 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
88 | 黑云朋 | 201620827 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 15 | 34 | 49 | 一般困难 | |
89 | 王韫辉 | 201822504 | 男 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
90 | 徐犇 | 201822625 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省唐河县 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
91 | 张彬 | 201922915 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南 | 农村 | 8 | 40 | 48 | 一般困难 | |
92 | 王 淞 | 201823003 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 吉林 | 农村 | 14 | 34 | 48 | 一般困难 | |
93 | 时维浩 | 201620823 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省安阳市 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
94 | 王耘梓 | 201620906 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省临沂市 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
95 | 孙明锴 | 201620915 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
96 | 周保鑫 | 201620923 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新郑市 | 农村 | 10 | 38 | 48 | 一般困难 | |
97 | 王皓男 | 201923704 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 吉林 | 城市 | 7 | 40 | 47 | 一般困难 | |
98 | 魏诗颖 | 201822530 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 河南省周口市 | 城镇 | 8 | 38 | 46 | 一般困难 | |
99 | 桑达 | 201822724 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 内蒙古自治区阿尔山市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
100 | 秦常达 | 201821222 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市清丰县 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
101 | 仇昊 | 201821501 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
102 | 屈和平 | 201823018 | 男 | 建筑学(中外合作办学) | 吉林 | 城镇 | 12 | 34 | 46 | 一般困难 | |
103 | 李宛强 | 201620717 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
104 | 李士浩 | 201620719 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
105 | 胡云龙 | 201620721 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 山东省诸城市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
106 | 高自威 | 201620727 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省濮阳市 | 城镇 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
107 | 王伟 | 201620805 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省合肥市 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
108 | 程琦 | 201620926 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 农村 | 10 | 36 | 46 | 一般困难 | |
109 | 陈鑫辉 | 201821322 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省灵宝市 | 城镇 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
110 | 朱任贤 | 201721408 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省铜陵市 | 农村 | 7 | 38 | 45 | 一般困难 | |
111 | 董钰龙 | 201822831 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 河南 | 城镇 | 10 | 35 | 45 | 一般困难 | |
112 | 赵庭浩 | 201620626 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 15 | 30 | 45 | 一般困难 | |
113 | 郭栋才 | 201620627 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省焦作市 | 城镇 | 10 | 35 | 45 | 一般困难 | |
114 | 王建翎 | 201721302 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 安徽省池州市 | 城镇 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
115 | 孔志辉 | 201822804 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 江西 | 农村 | 7 | 37 | 44 | 一般困难 | |
116 | 李少安 | 201620620 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
117 | 李翔 | 201620718 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省洛阳市 | 城镇 | 8 | 36 | 44 | 一般困难 | |
118 | 王腾飞 | 201620804 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省商丘市 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
119 | 朱琪钰 | 201620813 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省郑州市 | 城镇 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
120 | 刘倩 | 201822703 | 女 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 新疆省 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
121 | 冷飞 | 201822708 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 山东省 | 农村 | 10 | 34 | 44 | 一般困难 | |
122 | 王琳 | 201821203 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省兰考县 | 农村 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
123 | 陈微明 | 201821520 | 女 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市 | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
124 | 杨皓 | 201721219 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 城镇 | 5 | 38 | 43 | 一般困难 | |
125 | 任浩群 | 201822807 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 黑龙江 | 城镇 | 7 | 36 | 43 | 一般困难 | |
126 | 郭乐园 | 201620628 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 10 | 33 | 43 | 一般困难 | |
127 | 韩旭 | 201620630 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省信阳市 | 城镇 | 10 | 33 | 43 | 一般困难 | |
128 | 李若辰 | 201822712 | 男 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省新乡 | 城镇 | 8 | 34 | 42 | 一般困难 | |
129 | 李坤鸿 | 201821214 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省南阳市新野县 | 农村 | 15 | 27 | 42 | 一般困难 | |
130 | 金慧 | 201822718 | 女 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 吉林省长春市 | 农村 | 8 | 34 | 42 | 一般困难 | |
131 | 罗文娅 | 201822717 | 女 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 河南省舞钢市 | 农村 | 5 | 36 | 41 | 一般困难 | |
132 | 刘旭阳 | 201822911 | 男 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 内蒙古 | 农村 | 7 | 34 | 41 | 一般困难 | |
133 | 葛睿 | 201822527 | 女 | 测绘工程(中外合作办学) | 新疆省奎屯市 | 农村 | 2 | 38 | 40 | 一般困难 | |
134 | 陈思达 | 201821422 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省新乡市 | 城镇 | 14 | 26 | 40 | 一般困难 | |
135 | 王振 | 201620607 | 男 | 土木工程(中外合作办学) | 河南省驻马店市 | 农村 | 5 | 35 | 40 | 一般困难 | |
一式一份 (学院盖章)
上一条:2018-2019年度国家励志奖学金公示情况表
下一条:华北水利水电大学家庭经济困难学生认定汇总表
【关闭】