2018-2019年度国家励志奖学金公示情况表
2019年09月25日 00:00 点击:[]
2018-2019年度国家励志奖学金汇总表 |
学院(盖章): | 乌拉尔学院 |
| 日期:2019年9月25日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 备注 |
1 | 罗善清 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2018224 | 201822421 | 5000 | 国家励志奖学金 |
2 | 孟天欣 | 女 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2018224 | 201822420 | 5000 | 国家励志奖学金 |
3 | 田梦凯 | 男 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2018225 | 201822507 | 5000 | 国家励志奖学金 |
4 | 康宁 | 女 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823122 | 5000 | 国家励志奖学金 |
5 | 刘祖坚 | 男 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823106 | 5000 | 国家励志奖学金 |
6 | 孙佳攀 | 男 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823109 | 5000 | 国家励志奖学金 |
7 | 冷飞 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822708 | 5000 | 国家励志奖学金 |
8 | 李若辰 | 男 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822712 | 5000 | 国家励志奖学金 |
9 | 闫璐迪 | 女 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822705 | 5000 | 国家励志奖学金 |
10 | 孔志辉 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018228 | 201822804 | 5000 | 国家励志奖学金 |
11 | 马嘉鑫 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018228 | 201822802 | 5000 | 国家励志奖学金 |
12 | 张舒文 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018228 | 201822812 | 5000 | 国家励志奖学金 |
13 | 王鑫 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620608 | 5000 | 国家励志奖学金 |
14 | 李铭 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620716 | 5000 | 国家励志奖学金 |
15 | 李宛强 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620717 | 5000 | 国家励志奖学金 |
16 | 李翔 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620718 | 5000 | 国家励志奖学金 |
17 | 朱琪钰 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620813 | 5000 | 国家励志奖学金 |
18 | 王耘梓 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016209 | 201620906 | 5000 | 国家励志奖学金 |
19 | 杨皓 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721219 | 5000 | 国家励志奖学金 |
20 | 杨杰 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721218 | 5000 | 国家励志奖学金 |
21 | 何依繁 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017214 | 201721411 | 5000 | 国家励志奖学金 |
22 | 张严斤 | 女 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017214 | 201721414 | 5000 | 国家励志奖学金 |
23 | 贾东洋 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721524 | 5000 | 国家励志奖学金 |
24 | 王晨旭 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721503 | 5000 | 国家励志奖学金 |
25 | 常思源 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018212 | 201821226 | 5000 | 国家励志奖学金 |
26 | 苏一帆 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018212 | 201821216 | 5000 | 国家励志奖学金 |
27 | 王海亮 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821306 | 5000 | 国家励志奖学金 |
28 | 邢杨 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821313 | 5000 | 国家励志奖学金 |
29 | 魏鑫辉 | 男 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821430 | 5000 | 国家励志奖学金 |
总计 | 26人 |
|
|
|
|
| 145,000 |
|
上一条:2018-2019学年国家奖学金获奖学生公示情况表
下一条:华北水利水电大学家庭经济困难学生认定汇总表
【关闭】