| 2019-2020学年国家助学金汇总表 |
| 学院(盖章):乌拉尔学院 |
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 王世豪 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620603 | 4300 | 建档立卡 |
| 2 | 张培宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721314 | 4300 | 建档立卡 |
| 3 | 张鑫 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821412 | 4300 | 建档立卡 |
| 4 | 李亚莉 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019231 | 201923116 | 4300 | 建档立卡 |
| 5 | 杨运贺 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019227 | 201922719 | 4300 | 建档立卡 |
| 6 | 李康 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019232 | 201923213 | 4300 | 一等 |
| 7 | 郑豪 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019232 | 201923221 | 4300 | 一等 |
| 8 | 邹昊非 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018226 | 201822619 | 4300 | 一等 |
| 9 | 李帅龙 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822711 | 4300 | 一等 |
| 10 | 罗文娅 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822717 | 4300 | 一等 |
| 11 | 张广龙 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822710 | 4300 | 一等 |
| 12 | 车杭键 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019235 | 201923506 | 4300 | 一等 |
| 13 | 周昊 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019236 | 201923623 | 4300 | 一等 |
| 14 | 王赛楠 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620604 | 4300 | 一等 |
| 15 | 赵子琦 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620624 | 4300 | 一等 |
| 16 | 宋泽瑢 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620816 | 4300 | 一等 |
| 17 | 陈宇恒 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016209 | 201620922 | 4300 | 一等 |
| 18 | 郭肖天 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016209 | 201620924 | 4300 | 一等 |
| 19 | 吴春亲 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017214 | 201721412 | 4300 | 一等 |
| 20 | 顾轶铬 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721525 | 4300 | 一等 |
| 21 | 王锦涛 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821304 | 4300 | 一等 |
| 22 | 张振江 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821316 | 4300 | 一等 |
| 23 | 海子为 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019231 | 201923127 | 3300 | 二等 |
| 24 | 张智珂 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019231 | 201923109 | 3300 | 二等 |
| 25 | 姬帅政 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019232 | 201923223 | 3300 | 二等 |
| 26 | 王亚鹏 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019232 | 201923201 | 3300 | 二等 |
| 27 | 范冰冰 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823019 | 3300 | 二等 |
| 28 | 姜浩言 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823022 | 3300 | 二等 |
| 29 | 李俊祥 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823014 | 3300 | 二等 |
| 30 | 刘杰 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823009 | 3300 | 二等 |
| 31 | 王淞 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823003 | 3300 | 二等 |
| 32 | 王宇凡 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823004 | 3300 | 二等 |
| 33 | 杨馨月 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823017 | 3300 | 二等 |
| 34 | 赵子瑶 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018230 | 201823023 | 3300 | 二等 |
| 35 | 蔡伟 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823128 | 3300 | 二等 |
| 36 | 吉思博 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823107 | 3300 | 二等 |
| 37 | 刘禹新 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823105 | 3300 | 二等 |
| 38 | 孟祥骥 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823118 | 3300 | 二等 |
| 39 | 濮金金 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823130 | 3300 | 二等 |
| 40 | 薛雨涵 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823129 | 3300 | 二等 |
| 41 | 张清晨 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2018231 | 201823113 | 3300 | 二等 |
| 42 | 王皓男 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2019237 | 201923704 | 3300 | 二等 |
| 43 | 曾令俭 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2019237 | 201923728 | 3300 | 二等 |
| 44 | 张哲 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2019237 | 201923715 | 3300 | 二等 |
| 45 | 周天擎 | 乌拉尔学院 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 2019238 | 201923817 | 3300 | 二等 |
| 46 | 王雨正 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018226 | 201822606 | 3300 | 二等 |
| 47 | 徐犇 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018226 | 201822625 | 3300 | 二等 |
| 48 | 豆晓宇 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822715 | 3300 | 二等 |
| 49 | 刘倩 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822703 | 3300 | 二等 |
| 50 | 武振乾 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2019233 | 201923322 | 3300 | 二等 |
| 51 | 朱永辉 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2019233 | 201923314 | 3300 | 二等 |
| 52 | 董钰龙 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018228 | 201822831 | 3300 | 二等 |
| 53 | 安志甲 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822913 | 3300 | 二等 |
| 54 | 丁晟轩 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822901 | 3300 | 二等 |
| 55 | 黄博宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822930 | 3300 | 二等 |
| 56 | 刘旭阳 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822911 | 3300 | 二等 |
| 57 | 刘雅妮 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822909 | 3300 | 二等 |
| 58 | 宋新宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822915 | 3300 | 二等 |
| 59 | 赵虎 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2018229 | 201822924 | 3300 | 二等 |
| 60 | 王嘉冕 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019235 | 201923505 | 3300 | 二等 |
| 61 | 高攀举 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019236 | 201923628 | 3300 | 二等 |
| 62 | 张微 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019236 | 201923616 | 3300 | 二等 |
| 63 | 荆思翔 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620623 | 3300 | 二等 |
| 64 | 赵志鹏 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620625 | 3300 | 二等 |
| 65 | 高自威 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620727 | 3300 | 二等 |
| 66 | 胡云龙 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620721 | 3300 | 二等 |
| 67 | 孔维沛雯 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620701 | 3300 | 二等 |
| 68 | 李士浩 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620719 | 3300 | 二等 |
| 69 | 孙永凯 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620707 | 3300 | 二等 |
| 70 | 张彬 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620714 | 3300 | 二等 |
| 71 | 张政 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016207 | 201620715 | 3300 | 二等 |
| 72 | 黑云朋 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620827 | 3300 | 二等 |
| 73 | 户方悦 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620802 | 3300 | 二等 |
| 74 | 时维浩 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620823 | 3300 | 二等 |
| 75 | 王伟 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620805 | 3300 | 二等 |
| 76 | 于洋 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620801 | 3300 | 二等 |
| 77 | 孙明锴 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016209 | 201620915 | 3300 | 二等 |
| 78 | 周保鑫 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016209 | 201620923 | 3300 | 二等 |
| 79 | 范如嫣 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721223 | 3300 | 二等 |
| 80 | 侯云峥 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721224 | 3300 | 二等 |
| 81 | 姜川 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721225 | 3300 | 二等 |
| 82 | 李超 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721217 | 3300 | 二等 |
| 83 | 卢皓轩 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721206 | 3300 | 二等 |
| 84 | 陈洋阳 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721325 | 3300 | 二等 |
| 85 | 陈哲 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721324 | 3300 | 二等 |
| 86 | 汪轩宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721321 | 3300 | 二等 |
| 87 | 徐银鹏 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721328 | 3300 | 二等 |
| 88 | 杨磊 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721320 | 3300 | 二等 |
| 89 | 丁飞宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017214 | 201721401 | 3300 | 二等 |
| 90 | 张锟炫 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017214 | 201721413 | 3300 | 二等 |
| 91 | 柴泽宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721523 | 3300 | 二等 |
| 92 | 常昊 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721527 | 3300 | 二等 |
| 93 | 陈家瑞 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721519 | 3300 | 二等 |
| 94 | 崔子键 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721526 | 3300 | 二等 |
| 95 | 李权威 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721517 | 3300 | 二等 |
| 96 | 刘冲 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721509 | 3300 | 二等 |
| 97 | 刘爽 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721510 | 3300 | 二等 |
| 98 | 周世聪 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721520 | 3300 | 二等 |
| 99 | 朱道瑞 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017215 | 201721512 | 3300 | 二等 |
| 100 | 秦常达 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018212 | 201821222 | 3300 | 二等 |
| 101 | 王琳 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018212 | 201821203 | 3300 | 二等 |
| 102 | 赵盼盼 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018212 | 201821221 | 3300 | 二等 |
| 103 | 蒋京洲 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821330 | 3300 | 二等 |
| 104 | 焦鸿涛 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821329 | 3300 | 二等 |
| 105 | 李帅 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821319 | 3300 | 二等 |
| 106 | 马骏 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821302 | 3300 | 二等 |
| 107 | 张策 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821315 | 3300 | 二等 |
| 108 | 陈思达 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821422 | 3300 | 二等 |
| 109 | 程原 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821427 | 3300 | 二等 |
| 110 | 樊潇宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821429 | 3300 | 二等 |
| 111 | 李雯 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821418 | 3300 | 二等 |
| 112 | 吕家露 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821409 | 3300 | 二等 |
| 113 | 王哲 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018214 | 201821404 | 3300 | 二等 |
| 114 | 仇昊 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018215 | 201821501 | 3300 | 二等 |
| 115 | 黑斯钰 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018215 | 201821528 | 3300 | 二等 |
| 116 | 李凌云 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018215 | 201821514 | 3300 | 二等 |
| 117 | 刘慧林 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018215 | 201821505 | 3300 | 二等 |
| 118 | 马琳 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019228 | 201922801 | 3300 | 二等 |
| 119 | 马银亮 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019228 | 201922802 | 3300 | 二等 |
| 120 | 马勇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019228 | 201922803 | 3300 | 二等 |
| 121 | 吕跃龙 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019229 | 201922910 | 3300 | 二等 |
| 122 | 吴苏新 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019229 | 201922913 | 3300 | 二等 |
| 123 | 闫宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019229 | 201922911 | 3300 | 二等 |
| 124 | 杨浩宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019229 | 201922921 | 3300 | 二等 |
| 125 | 张彬 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019229 | 201922915 | 3300 | 二等 |
| 126 | 高尚 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019230 | 201923027 | 3300 | 二等 |
| 127 | 张博一 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019230 | 201923018 | 3300 | 二等 |
| 128 | 魏诗颖 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2018225 | 201822530 | 2300 | 三等 |
| 129 | 郭名举 | 乌拉尔学院 | 测绘类(测绘工程)(中外合作办学) | 2019232 | 201923224 | 2300 | 三等 |
| 130 | 陈佳宜 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018226 | 201822620 | 2300 | 三等 |
| 131 | 魏延 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822730 | 2300 | 三等 |
| 132 | 徐传龙 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2018227 | 201822722 | 2300 | 三等 |
| 133 | 李艺帆 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2019234 | 201923414 | 2300 | 三等 |
| 134 | 王东阳 | 乌拉尔学院 | 能源动力类(能源与动力工程-热动)(中外合作办学) | 2019234 | 201923404 | 2300 | 三等 |
| 135 | 贾鑫 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019235 | 201923528 | 2300 | 三等 |
| 136 | 田振宇 | 乌拉尔学院 | 土木类(给排水科学与工程)(中外合作办学) | 2019235 | 201923507 | 2300 | 三等 |
| 137 | 郭栋才 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620627 | 2300 | 三等 |
| 138 | 郭乐园 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620628 | 2300 | 三等 |
| 139 | 韩旭 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620630 | 2300 | 三等 |
| 140 | 李少安 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620620 | 2300 | 三等 |
| 141 | 赵庭浩 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016206 | 201620626 | 2300 | 三等 |
| 142 | 王腾飞 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2016208 | 201620804 | 2300 | 三等 |
| 143 | 陈霄博 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721220 | 2300 | 三等 |
| 144 | 邢艳凯 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017212 | 201721213 | 2300 | 三等 |
| 145 | 赵梓豪 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2017213 | 201721326 | 2300 | 三等 |
| 146 | 陈鑫辉 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821322 | 2300 | 三等 |
| 147 | 冯诗雪 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018213 | 201821308 | 2300 | 三等 |
| 148 | 陈微明 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2018215 | 201821520 | 2300 | 三等 |
| 149 | 郭俊伟 | 乌拉尔学院 | 土木类(土木工程 中外合作办学) | 2019228 | 201922821 | 2300 | 三等 |
| 总计 | 149人 |
| 491700 |
|
| 填表人: | 张晨心 |
|
|
|
|
|
|