附件:
乌拉尔学院2019年下半年党员发展对象公示名单
【共34人,女7人,少数民族1人,教师1人,花园校区34人】
(花园校区)
制表负责人(基层党委盖章): 联系方式: 2019年11月6日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 学号 | 确定入党积极分子时间 | 参加党校 培训时间 | 确定发展 对象时间 | 备注 |
1 | 郑 晖 | 男 | 汉 | | 2017年11月20日 | 2017年12月 | 2019年10月28日 | 高知 |
2 | 许 航 | 男 | 汉 | 201822410 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
3 | 赵宗澳 | 男 | 汉 | 201822524 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
4 | 苗纯洋 | 男 | 汉 | 201822520 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
5 | 张广龙 | 男 | 汉 | 201822710 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
6 | 杨天翔 | 男 | 汉 | 201822418 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
7 | 杨 博 | 男 | 满 | 201823115 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 少数民族 |
8 | 孙明暄 | 女 | 汉 | 201822912 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
9 | 袁 郡 | 男 | 汉 | 201822824 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
10 | 李俊祥 | 男 | 汉 | 201823014 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
11 | 史轩昂 | 男 | 汉 | 201822907 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
12 | 李 铭 | 男 | 汉 | 201620716 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
13 | 王赛楠 | 女 | 汉 | 201620604 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
14 | 朱琪钰 | 男 | 汉 | 201620813 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
15 | 胡云龙 | 男 | 汉 | 201620721 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
16 | 王耘梓 | 男 | 汉 | 201620906 | 2017年11月7日 | 2017年11月 | 2019年10月28日 | |
17 | 李泳键 | 男 | 汉 | 201620920 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
18 | 何依繁 | 女 | 汉 | 201721411 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
19 | 李佳怡 | 女 | 汉 | 201822814 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
20 | 朱昶宇 | 男 | 汉 | 201822611 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
21 | 李权威 | 男 | 汉 | 201721517 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
22 | 张严斤 | 女 | 汉 | 201721414 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
23 | 侯云峥 | 男 | 汉 | 201721224 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
24 | 李博文 | 男 | 汉 | 201721419 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
25 | 吕新昊 | 男 | 汉 | 201721309 | 2017年11月7日 | 2017年11月 | 2019年10月28日 | |
26 | 常 昊 | 男 | 汉 | 201721527 | 2017年11月7日 | 2017年11月 | 2019年10月28日 | |
27 | 王建翎 | 男 | 汉 | 201721302 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
28 | 麻坤淼 | 女 | 汉 | 201823123 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
29 | 李若辰 | 男 | 汉 | 201822712 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
30 | 许 航 | 男 | 汉 | 201822612 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 候补 |
31 | 崔 立 | 男 | 汉 | 201822928 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 候补 |
32 | 马士朝 | 男 | 汉 | 201721201 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | 候补 |
33 | 范如嫣 | 女 | 汉 | 201721223 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | 候补 |
34 | 侯泓宇 | 男 | 汉 | 201823021 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 候补 |
本公示自2019年10月29日-2019年11月7日,凡对上述人员有意见者请及时以口头或书面形式向校党委组织部或学院党委反映。
校党委组织部联系电话:69127017/65790500 学校党委组织部电子信箱: zzb@ncwu.edu.cn
学院联系电话:18637161787 学院电子信箱:21760713@qq.com